Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nyp 7077 Axial (5.5-18.5kW, H=7-34m)
Caracteristici
- Putere motor: 5.5-18.5kW
- Înălțime maximă de pompare: 7-34m
- Diametru: Infinity--Infinitymm
- Lungime: Infinity--Infinitymm
- Greutate: Infinity--Infinitykg
- Racord: 3"
Date Debit
| DEBIT POMPĂ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 0 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h | 70 m³/h | 80 m³/h | 100 m³/h |
| l/s | 0 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 27.8 |
| NYP 7077/01 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 |
| NYP 7077/ | 41 | 39 | 33 | 28 | 26 | 23 | 13 |
| NYP 7077/03 | 61 | 58 | 50 | 43 | 39 | 34 | 20 |
| NYP 7077/04 | 81 | 78 | 68 | 57 | 52 | 46 | 27 |
| NYP 7077/05 | 101 | 97 | 85 | 72 | 66 | 58 | 34 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
| Putere Motor |
5.5 KW / 7.5 HP / 7 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 13 Hmax, 11 KW / 15 HP / 20 Hmax, 15 KW / 20 HP / 27 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 34 Hmax |
|---|
Specificații tehnice
| Putere motor | 5.5 KW / 7.5 HP |
| Debit maxim (m�/h) | 0.0, 20.0, 40.0, 60.0, 70.0, 80.0, 100.0 |
| �nal?ime refulare (Hmax) | 21.0, 20.0, 17.0, 14.0, 13.0, 11.0, 7.0 m |
| Diametru refulare | 3" |
| Greutate pompa (kg) | - |
Pompă submersibilă Nyp 7077 Axial (5.5-18.5kW, H=7-34m)