Adesea cumpărate împreună
Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 8112 Stainless Steel (15-147kW, H=14-284m)
Caracteristici
- Putere motor: 15-147kW
- Înălțime maximă de pompare: 14-284m
- Diametru: 660-3630mm
- Lungime: 211mm
- Greutate: 27-162kg
- Racord: 5" - 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 60 m³/h | 70 m³/h | 80 m³/h | 90 m³/h | 100 m³/h | 110 m³/h | 120 m³/h | 130 m³/h |
l/s | 0 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25 | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 36.1 |
NSP 8112-01 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |
NSP 8112-02 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 28 |
NSP 8112-03 | 71 | 69 | 68 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 43 |
NSP 8112-04 | 95 | 93 | 91 | 89 | 84 | 79 | 72 | 65 | 57 |
NSP 8112-05 | 119 | 116 | 114 | 111 | 105 | 99 | 91 | 81 | 71 |
NSP 8112-06 | 143 | 139 | 137 | 133 | 126 | 118 | 109 | 98 | 85 |
NSP 8112-07 | 167 | 162 | 160 | 155 | 147 | 138 | 127 | 114 | 99 |
NSP 8112-08-Z | 192 | 185 | 183 | 177 | 168 | 158 | 145 | 130 | 114 |
NSP 8112-09-Z | 214 | 208 | 205 | 199 | 189 | 177 | 163 | 146 | 128 |
NSP 8112-10-Z | 238 | 231 | 228 | 221 | 210 | 198 | 181 | 163 | 142 |
NSP 8112-11-ZZ | 262 | 255 | 251 | 243 | 231 | 217 | 199 | 179 | 156 |
NSP 8112-12-ZZ | 286 | 278 | 274 | 265 | 252 | 237 | 217 | 195 | 170 |
NSP 8112-13-ZZZZ | 310 | 301 | 297 | 287 | 273 | 256 | 236 | 211 | 185 |
NSP 8112-14-ZZZZ | 333 | 324 | 319 | 309 | 294 | 276 | 254 | 228 | 199 |
NSP 8112-15-ZZZZZ | 357 | 347 | 342 | 332 | 315 | 296 | 272 | 244 | 213 |
NSP 8112-16-ZZZZZ | 381 | 370 | 365 | 354 | 336 | 315 | 290 | 260 | 227 |
NSP 8112-17-ZZZZZ | 405 | 393 | 387 | 376 | 357 | 335 | 308 | 276 | 241 |
NSP 8112-18-ZZZZZZ | 429 | 417 | 410 | 398 | 378 | 355 | 326 | 293 | 255 |
NSP 8112-19-ZZZZZZ | 453 | 440 | 433 | 420 | 399 | 374 | 344 | 309 | 270 |
NSP 8112-20-ZZZZZZ | 476 | 463 | 455 | 442 | 421 | 394 | 362 | 325 | 284 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
Putere Motor |
7.5 KW / 10 HP / 14 Hmax, 15 KW / 20 HP / 28 Hmax, 22 KW / 30 HP / 43 Hmax, 30 KW / 40 HP / 57 Hmax, 37 KW / 50 HP / 71 Hmax, 45 KW / 60 HP / 85 Hmax, 52 KW / 70 HP / 99 Hmax, 60 KW / 80 HP / 114 Hmax, 67 KW / 90 HP / 128 Hmax, 75 KW / 100 HP / 142 Hmax, 81 KW / 110 HP / 156 Hmax, 92 KW / 125 HP / 170 Hmax, 92 KW / 125 HP / 185 Hmax, 110 KW / 150 HP / 199 Hmax, 110 KW / 150 HP / 213 Hmax, 129 KW / 175 HP / 227 Hmax, 129 KW / 175 HP / 241 Hmax, 129 KW / 175 HP / 255 Hmax, 147 KW / 200 HP / 270 Hmax, 147 KW / 200 HP / 284 Hmax |
---|

Pompă submersibilă Nsp 8112 Stainless Steel (15-147kW, H=14-284m)