Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 7096 Stainless Steel (11-166kW, H=12-299m)
Caracteristici
- Putere motor: 11-166kW
- Înălțime maximă de pompare: 12-299m
- Diametru: 595-3870mm
- Lungime: 178mm
- Greutate: 20-153kg
- Racord: 4" - 5"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h | 70 m³/h | 80 m³/h | 90 m³/h | 100 m³/h | 110 m³/h | 130 m³/h |
l/s | 0 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25 | 27.8 | 30.6 | 36.1 |
NSP 7096-01 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
NSP 7096-02 | 50 | 47 | 42 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 |
NSP 7096-03 | 75 | 71 | 63 | 56 | 53 | 51 | 48 | 44 | 39 | 35 |
NSP 7096-04 | 100 | 95 | 84 | 75 | 71 | 67 | 63 | 58 | 52 | 46 |
NSP 7096-05 | 125 | 119 | 105 | 93 | 89 | 84 | 79 | 72 | 65 | 58 |
NSP 7096-06 | 150 | 142 | 126 | 112 | 106 | 101 | 95 | 87 | 78 | 69 |
NSP 7096-07 | 175 | 166 | 148 | 131 | 124 | 118 | 110 | 102 | 91 | 81 |
NSP 7096-08 | 200 | 190 | 169 | 150 | 142 | 135 | 126 | 116 | 104 | 92 |
NSP 7096-09 | 225 | 214 | 192 | 170 | 161 | 152 | 142 | 132 | 117 | 104 |
NSP 7096-10 | 250 | 237 | 213 | 190 | 179 | 169 | 157 | 145 | 130 | 115 |
NSP 7096-11 | 275 | 261 | 234 | 208 | 197 | 186 | 174 | 161 | 143 | 127 |
NSP 7096-12 | 300 | 285 | 255 | 227 | 215 | 203 | 189 | 175 | 158 | 138 |
NSP 7096-13 | 325 | 308 | 274 | 244 | 231 | 219 | 203 | 188 | 168 | 150 |
NSP 7096-14 | 350 | 330 | 295 | 262 | 249 | 236 | 221 | 204 | 180 | 161 |
NSP 7096-15 | 375 | 352 | 316 | 281 | 267 | 253 | 237 | 219 | 193 | 173 |
NSP 7096-16 | 400 | 377 | 338 | 301 | 284 | 269 | 252 | 233 | 206 | 184 |
NSP 7096-17 | 425 | 401 | 361 | 321 | 303 | 286 | 268 | 247 | 218 | 196 |
NSP 7096-18-ZZ | 438 | 413 | 372 | 330 | 312 | 295 | 276 | 255 | 228 | 202 |
NSP 7096-18 | 450 | 425 | 383 | 339 | 321 | 303 | 283 | 262 | 234 | 207 |
NSP 7096-19 | 475 | 448 | 405 | 359 | 340 | 320 | 299 | 276 | 247 | 219 |
NSP 7096-20 | 500 | 472 | 428 | 378 | 358 | 337 | 315 | 291 | 260 | 230 |
NSP 7096-21-Z | 525 | 497 | 450 | 399 | 376 | 354 | 330 | 306 | 274 | 242 |
NSP 7096-22-Z | 550 | 522 | 472 | 417 | 393 | 370 | 345 | 321 | 287 | 253 |
NSP 7096-23-ZZ | 575 | 547 | 492 | 435 | 410 | 386 | 361 | 335 | 300 | 265 |
NSP 7096-24-ZZ | 600 | 572 | 514 | 454 | 426 | 402 | 377 | 350 | 313 | 276 |
NSP 7096-25-ZZ | 624 | 597 | 534 | 470 | 443 | 418 | 392 | 365 | 326 | 288 |
NSP 7096-26-ZZZ | 649 | 622 | 555 | 490 | 460 | 434 | 408 | 380 | 339 | 299 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
5.5 KW / 7.5 HP / 12 Hmax, 11 KW / 15 HP / 23 Hmax, 15 KW / 20 HP / 35 Hmax, 22 KW / 30 HP / 46 Hmax, 30 KW / 40 HP / 58 Hmax, 37 KW / 50 HP / 69 Hmax, 37 KW / 50 HP / 81 Hmax, 45 KW / 60 HP / 92 Hmax, 45 KW / 60 HP / 104 Hmax, 55 KW / 75 HP / 115 Hmax, 60 KW / 80 HP / 127 Hmax, 67 KW / 90 HP / 138 Hmax, 75 KW / 100 HP / 150 Hmax, 75 KW / 100 HP / 161 Hmax, 81 KW / 110 HP / 173 Hmax, 92 KW / 125 HP / 184 Hmax, 92 KW / 125 HP / 196 Hmax, 92 KW / 125 HP / 202 Hmax, 110 KW / 150 HP / 207 Hmax, 110 KW / 150 HP / 219 Hmax, 110 KW / 150 HP / 230 Hmax, 129 KW / 175 HP / 242 Hmax, 129 KW / 175 HP / 253 Hmax, 129 KW / 175 HP / 265 Hmax, 166 KW / 200 HP / 276 Hmax, 166 KW / 200 HP / 288 Hmax, 166 KW / 200 HP / 299 Hmax |
---|
