Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 7077 Stainless Steel (7.5-92kW, H=7-200m)
Caracteristici
- Putere motor: 7.5-92kW
- Înălțime maximă de pompare: 7-200m
- Diametru: 595-3870mm
- Lungime: 178mm
- Greutate: 20-148kg
- Racord: 4" - 5"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h | 70 m³/h | 80 m³/h | 100 m³/h |
l/s | 0 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 27.8 |
NSP 7077-01 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 |
NSP 7077-02 | 41 | 39 | 33 | 28 | 26 | 23 | 13 |
NSP 7077-03 | 61 | 58 | 50 | 43 | 39 | 34 | 20 |
NSP 7077-04 | 81 | 78 | 68 | 57 | 52 | 46 | 27 |
NSP 7077-05 | 101 | 97 | 85 | 72 | 66 | 58 | 34 |
NSP 7077-06 | 120 | 116 | 102 | 88 | 79 | 69 | 40 |
NSP 7077-07 | 140 | 136 | 119 | 101 | 92 | 81 | 47 |
NSP 7077-08 | 160 | 156 | 136 | 115 | 105 | 93 | 55 |
NSP 7077-09 | 179 | 174 | 152 | 128 | 117 | 103 | 61 |
NSP 7077-10 | 199 | 194 | 170 | 145 | 132 | 116 | 69 |
NSP 7077-11 | 218 | 212 | 187 | 159 | 145 | 126 | 76 |
NSP 7077-12 | 243 | 237 | 210 | 178 | 163 | 144 | 87 |
NSP 7077-13 | 264 | 258 | 228 | 195 | 178 | 159 | 98 |
NSP 7077-14 | 283 | 277 | 245 | 209 | 191 | 170 | 103 |
NSP 7077-15 | 303 | 296 | 262 | 222 | 204 | 180 | 110 |
NSP 7077-16 | 324 | 317 | 280 | 240 | 220 | 195 | 119 |
NSP 7077-17 | 344 | 336 | 293 | 253 | 232 | 205 | 125 |
NSP 7077-18 | 362 | 355 | 313 | 267 | 245 | 216 | 132 |
NSP 7077-19 | 382 | 375 | 332 | 282 | 260 | 230 | 140 |
NSP 7077-20 | 402 | 395 | 348 | 296 | 272 | 240 | 150 |
NSP 7077-21 | 422 | 414 | 365 | 310 | 283 | 250 | 162 |
NSP 7077-22 | 441 | 433 | 380 | 324 | 296 | 262 | 168 |
NSP 7077-23 | 460 | 452 | 396 | 338 | 308 | 272 | 176 |
NSP 7077-24 | 480 | 471 | 412 | 352 | 320 | 283 | 184 |
NSP 7077-25 | 499 | 490 | 428 | 366 | 332 | 293 | 192 |
NSP 7077-26 | 518 | 509 | 444 | 380 | 344 | 303 | 200 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
5.5 KW / 7.5 HP / 7 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 13 Hmax, 11 KW / 15 HP / 20 Hmax, 15 KW / 20 HP / 27 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 34 Hmax, 22 KW / 30 HP / 40 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 47 Hmax, 30 KW / 40 HP / 55 Hmax, 30 KW / 40 HP / 61 Hmax, 37 KW / 50 HP / 69 Hmax, 37 KW / 50 HP / 76 Hmax, 45 KW / 60 HP / 87 Hmax, 45 KW / 60 HP / 98 Hmax, 52 KW / 70 HP / 103 Hmax, 52 KW / 70 HP / 110 Hmax, 52 KW / 70 HP / 119 Hmax, 55 KW / 75 HP / 125 Hmax, 60 KW / 80 HP / 132 Hmax, 67 KW / 90 HP / 140 Hmax, 67 KW / 90 HP / 150 Hmax, 75 KW / 100 HP / 162 Hmax, 75 KW / 100 HP / 168 Hmax, 81 KW / 110 HP / 176 Hmax, 81 KW / 110 HP / 184 Hmax, 92 KW / 125 HP / 192 Hmax, 92 KW / 125 HP / 200 Hmax |
---|
