Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 6046 Stainless Steel (3-60kW, H=5-202m)
Caracteristici
- Putere motor: 3-60kW
- Înălțime maximă de pompare: 5-202m
- Diametru: 404-5221mm
- Lungime: 146-168mm
- Greutate: 9-188kg
- Racord: 3" - 4"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 10 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 60 m³/h |
l/s | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 |
NSP 6046-01 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
NSP 6046-02 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 |
NSP 6046-03 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 22 | 14 |
NSP 6046-04 | 55 | 51 | 48 | 43 | 37 | 30 | 19 |
NSP 6046-05 | 69 | 64 | 60 | 53 | 47 | 37 | 24 |
NSP 6046-06 | 82 | 77 | 72 | 64 | 56 | 45 | 29 |
NSP 6046-07 | 96 | 90 | 84 | 75 | 65 | 52 | 34 |
NSP 6046-08 | 110 | 103 | 96 | 85 | 75 | 60 | 38 |
NSP 6046-09 | 124 | 116 | 108 | 96 | 84 | 67 | 43 |
NSP 6046-10 | 137 | 129 | 120 | 107 | 93 | 75 | 48 |
NSP 6046-11 | 151 | 142 | 132 | 117 | 103 | 82 | 53 |
NSP 6046-12 | 165 | 154 | 144 | 128 | 112 | 90 | 58 |
NSP 6046-13 | 179 | 167 | 156 | 139 | 121 | 97 | 62 |
NSP 6046-14 | 192 | 180 | 168 | 149 | 131 | 105 | 67 |
NSP 6046-15 | 206 | 193 | 180 | 160 | 140 | 112 | 72 |
NSP 6046-16 | 220 | 206 | 192 | 171 | 149 | 119 | 77 |
NSP 6046-17 | 233 | 219 | 204 | 181 | 159 | 127 | 82 |
NSP 6046-18 | 247 | 232 | 216 | 192 | 168 | 134 | 86 |
NSP 6046-19 | 261 | 244 | 228 | 203 | 177 | 142 | 91 |
NSP 6046-20 | 275 | 257 | 240 | 213 | 187 | 149 | 96 |
NSP 6046-21 | 288 | 270 | 252 | 224 | 196 | 157 | 101 |
NSP 6046-22 | 302 | 283 | 264 | 235 | 205 | 164 | 106 |
NSP 6046-23 | 316 | 296 | 276 | 245 | 215 | 172 | 110 |
NSP 6046-24 | 330 | 309 | 288 | 256 | 224 | 179 | 115 |
NSP 6046-25 | 343 | 322 | 300 | 267 | 233 | 187 | 120 |
NSP 6046-26 | 357 | 335 | 312 | 277 | 243 | 194 | 125 |
NSP 6046-27 | 371 | 347 | 324 | 288 | 252 | 202 | 130 |
NSP 6046-28 | 385 | 360 | 336 | 299 | 261 | 209 | 134 |
NSP 6046-29 | 398 | 373 | 348 | 309 | 271 | 217 | 139 |
NSP 6046-30 | 412 | 386 | 360 | 320 | 280 | 224 | 144 |
NSP 6046-31 | 426 | 399 | 372 | 331 | 289 | 231 | 149 |
NSP 6046-32 | 439 | 412 | 384 | 341 | 299 | 239 | 154 |
NSP 6046-33 | 453 | 425 | 396 | 352 | 308 | 246 | 158 |
NSP 6046-34 | 467 | 437 | 408 | 363 | 317 | 254 | 163 |
NSP 6046-35 | 481 | 450 | 420 | 373 | 327 | 261 | 168 |
NSP 6046-36 | 494 | 463 | 432 | 384 | 336 | 269 | 173 |
NSP 6046-37 | 508 | 476 | 444 | 395 | 345 | 276 | 178 |
NSP 6046-38 | 522 | 489 | 456 | 405 | 355 | 284 | 182 |
NSP 6046-39 | 536 | 502 | 468 | 416 | 364 | 291 | 187 |
NSP 6046-40 | 549 | 515 | 480 | 427 | 373 | 299 | 192 |
NSP 6046-41 | 563 | 528 | 492 | 437 | 383 | 306 | 197 |
NSP 6046-42 | 577 | 540 | 504 | 448 | 392 | 314 | 202 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
2.2 KW / 3 HP / 5 Hmax, 3 KW / 4 HP / 10 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 14 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 19 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 24 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 29 Hmax, 11 KW / 15 HP / 34 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 38 Hmax, 15 KW / 20 HP / 43 Hmax, 15 KW / 20 HP / 48 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 53 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 58 Hmax, 22 KW / 30 HP / 62 Hmax, 22 KW / 30 HP / 67 Hmax, 22 KW / 30 HP / 72 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 77 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 82 Hmax, 30 KW / 40 HP / 86 Hmax, 30 KW / 40 HP / 91 Hmax, 30 KW / 40 HP / 96 Hmax, 37 KW / 50 HP / 101 Hmax, 37 KW / 50 HP / 106 Hmax, 37 KW / 50 HP / 110 Hmax, 37 KW / 50 HP / 115 Hmax, 37 KW / 50 HP / 120 Hmax, 45 KW / 60 HP / 125 Hmax, 45 KW / 60 HP / 130 Hmax, 45 KW / 60 HP / 134 Hmax, 45 KW / 60 HP / 139 Hmax, 45 KW / 60 HP / 144 Hmax, 45 KW / 60 HP / 149 Hmax, 52 KW / 70 HP / 154 Hmax, 52 KW / 70 HP / 158 Hmax, 52 KW / 70 HP / 163 Hmax, 52 KW / 70 HP / 168 Hmax, 52 KW / 70 HP / 173 Hmax, 55 KW / 75 HP / 178 Hmax, 55 KW / 75 HP / 182 Hmax, 55 KW / 75 HP / 187 Hmax, 55 KW / 75 HP / 192 Hmax, 60 KW / 80 HP / 197 Hmax, 60 KW / 80 HP / 202 Hmax |
---|
