Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 6030 Stainless Steel (2.2-52kW, H=3-261m)
Caracteristici
- Putere motor: 2.2-52kW
- Înălțime maximă de pompare: 3-261m
- Diametru: 389-6349mm
- Lungime: 135-168mm
- Greutate: 9-134kg
- Racord: 2 1/2" - 3"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 8 m³/h | 16 m³/h | 24 m³/h | 28 m³/h | 32 m³/h | 40 m³/h |
l/s | 0 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 11.1 |
NSP 6030-01 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 |
NSP 6030-02 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 7 |
NSP 6030-03 | 34 | 34 | 30 | 26 | 24 | 21 | 12 |
NSP 6030-04 | 46 | 45 | 40 | 35 | 32 | 28 | 16 |
NSP 6030-05 | 57 | 56 | 50 | 44 | 41 | 35 | 21 |
NSP 6030-06 | 69 | 67 | 60 | 53 | 49 | 42 | 25 |
NSP 6030-07 | 80 | 78 | 70 | 62 | 57 | 49 | 30 |
NSP 6030-08 | 92 | 89 | 80 | 71 | 65 | 56 | 34 |
NSP 6030-09 | 103 | 101 | 90 | 79 | 73 | 63 | 39 |
NSP 6030-10 | 115 | 112 | 100 | 88 | 81 | 70 | 43 |
NSP 6030-11 | 126 | 123 | 110 | 97 | 89 | 77 | 45 |
NSP 6030-12 | 138 | 134 | 120 | 106 | 97 | 84 | 51 |
NSP 6030-13 | 149 | 145 | 130 | 115 | 106 | 91 | 53 |
NSP 6030-14 | 161 | 156 | 140 | 124 | 114 | 98 | 61 |
NSP 6030-15 | 172 | 168 | 150 | 132 | 122 | 105 | 64 |
NSP 6030-16 | 184 | 179 | 160 | 141 | 130 | 112 | 70 |
NSP 6030-17 | 195 | 190 | 170 | 150 | 138 | 119 | 74 |
NSP 6030-18 | 206 | 201 | 180 | 159 | 146 | 126 | 78 |
NSP 6030-19 | 218 | 212 | 190 | 168 | 154 | 133 | 83 |
NSP 6030-20 | 229 | 224 | 200 | 176 | 162 | 140 | 87 |
NSP 6030-21 | 241 | 235 | 210 | 185 | 170 | 147 | 91 |
NSP 6030-22 | 252 | 246 | 220 | 194 | 179 | 154 | 96 |
NSP 6030-23 | 264 | 257 | 230 | 203 | 187 | 161 | 100 |
NSP 6030-24 | 275 | 268 | 240 | 212 | 195 | 168 | 104 |
NSP 6030-25 | 287 | 279 | 250 | 221 | 203 | 175 | 109 |
NSP 6030-26 | 298 | 291 | 260 | 229 | 211 | 182 | 113 |
NSP 6030-27 | 310 | 302 | 270 | 238 | 219 | 189 | 118 |
NSP 6030-28 | 321 | 313 | 280 | 247 | 227 | 196 | 122 |
NSP 6030-29 | 333 | 324 | 290 | 256 | 235 | 203 | 126 |
NSP 6030-30 | 344 | 335 | 300 | 265 | 244 | 210 | 131 |
NSP 6030-31 | 356 | 346 | 310 | 274 | 252 | 217 | 135 |
NSP 6030-32 | 367 | 358 | 320 | 282 | 260 | 224 | 139 |
NSP 6030-33 | 379 | 369 | 330 | 291 | 268 | 231 | 144 |
NSP 6030-34 | 390 | 380 | 340 | 300 | 276 | 238 | 148 |
NSP 6030-35 | 401 | 391 | 350 | 309 | 284 | 245 | 152 |
NSP 6030-36 | 413 | 402 | 360 | 318 | 292 | 252 | 157 |
NSP 6030-37 | 424 | 414 | 370 | 326 | 300 | 259 | 161 |
NSP 6030-38 | 436 | 425 | 380 | 335 | 308 | 266 | 165 |
NSP 6030-39 | 447 | 436 | 390 | 344 | 317 | 273 | 170 |
NSP 6030-40 | 459 | 447 | 400 | 353 | 325 | 280 | 174 |
NSP 6030-41 | 470 | 458 | 410 | 362 | 333 | 287 | 178 |
NSP 6030-42 | 482 | 469 | 420 | 371 | 341 | 294 | 183 |
NSP 6030-43 | 493 | 481 | 430 | 379 | 349 | 301 | 187 |
NSP 6030-44 | 505 | 492 | 440 | 388 | 357 | 308 | 192 |
NSP 6030-45 | 516 | 503 | 450 | 397 | 365 | 315 | 196 |
NSP 6030-46 | 528 | 514 | 460 | 406 | 373 | 322 | 200 |
NSP 6030-47 | 539 | 525 | 470 | 415 | 382 | 329 | 205 |
NSP 6030-48 | 551 | 536 | 480 | 424 | 390 | 336 | 209 |
NSP 6030-49 | 562 | 548 | 490 | 432 | 398 | 343 | 213 |
NSP 6030-50 | 574 | 559 | 500 | 441 | 406 | 350 | 218 |
NSP 6030-51 | 585 | 570 | 510 | 450 | 414 | 357 | 222 |
NSP 6030-52 | 596 | 581 | 520 | 459 | 422 | 364 | 226 |
NSP 6030-53 | 608 | 592 | 530 | 468 | 430 | 371 | 231 |
NSP 6030-54 | 619 | 604 | 540 | 476 | 438 | 378 | 235 |
NSP 6030-55 | 631 | 615 | 550 | 485 | 446 | 385 | 239 |
NSP 6030-56 | 642 | 626 | 560 | 494 | 455 | 392 | 244 |
NSP 6030-57 | 654 | 637 | 570 | 503 | 463 | 399 | 248 |
NSP 6030-58 | 665 | 648 | 580 | 512 | 471 | 406 | 252 |
NSP 6030-59 | 677 | 659 | 590 | 521 | 479 | 413 | 257 |
NSP 6030-60 | 688 | 671 | 600 | 529 | 487 | 420 | 261 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
1.1 KW / 1.5 HP / 3 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 7 Hmax, 3 KW / 4 HP / 12 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 16 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 21 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 25 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 30 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 34 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 39 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 43 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 45 Hmax, 11 KW / 15 HP / 51 Hmax, 11 KW / 15 HP / 53 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 61 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 64 Hmax, 15 KW / 20 HP / 70 Hmax, 15 KW / 20 HP / 74 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 78 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 83 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 87 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 91 Hmax, 22 KW / 30 HP / 96 Hmax, 22 KW / 30 HP / 100 Hmax, 22 KW / 30 HP / 104 Hmax, 22 KW / 30 HP / 109 Hmax, 22 KW / 30 HP / 113 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 118 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 122 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 126 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 131 Hmax, 30 KW / 40 HP / 135 Hmax, 30 KW / 40 HP / 139 Hmax, 30 KW / 40 HP / 144 Hmax, 30 KW / 40 HP / 148 Hmax, 30 KW / 40 HP / 152 Hmax, 37 KW / 50 HP / 157 Hmax, 37 KW / 50 HP / 161 Hmax, 37 KW / 50 HP / 165 Hmax, 37 KW / 50 HP / 170 Hmax, 37 KW / 50 HP / 174 Hmax, 37 KW / 50 HP / 178 Hmax, 37 KW / 50 HP / 183 Hmax, 37 KW / 50 HP / 187 Hmax, 45 KW / 60 HP / 192 Hmax, 45 KW / 60 HP / 196 Hmax, 45 KW / 60 HP / 200 Hmax, 45 KW / 60 HP / 205 Hmax, 45 KW / 60 HP / 209 Hmax, 45 KW / 60 HP / 213 Hmax, 45 KW / 60 HP / 218 Hmax, 45 KW / 60 HP / 222 Hmax, 52 KW / 70 HP / 226 Hmax, 52 KW / 70 HP / 231 Hmax, 52 KW / 70 HP / 235 Hmax, 52 KW / 70 HP / 239 Hmax, 52 KW / 70 HP / 244 Hmax, 52 KW / 70 HP / 248 Hmax, 52 KW / 70 HP / 252 Hmax, 52 KW / 70 HP / 257 Hmax, 52 KW / 70 HP / 261 Hmax |
---|
