Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 6017 Stainless Steel (1.1-37kW, H=6-389m)
Caracteristici
- Putere motor: 1.1-37kW
- Înălțime maximă de pompare: 6-389m
- Diametru: 345-4215mm
- Lungime: 135-168mm
- Greutate: 8-139kg
- Racord: 2 1/2" - 3"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 4 m³/h | 8 m³/h | 12 m³/h | 14 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h |
l/s | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.6 |
NSP 6017-01 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
NSP 6017-02 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 |
NSP 6017-03 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 |
NSP 6017-04 | 45 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 26 |
NSP 6017-05 | 56 | 55 | 54 | 50 | 46 | 42 | 32 |
NSP 6017-06 | 67 | 66 | 65 | 60 | 56 | 51 | 39 |
NSP 6017-07 | 78 | 77 | 76 | 70 | 65 | 59 | 45 |
NSP 6017-08 | 90 | 88 | 86 | 80 | 74 | 68 | 52 |
NSP 6017-09 | 101 | 99 | 97 | 90 | 84 | 76 | 58 |
NSP 6017-10 | 112 | 110 | 108 | 100 | 93 | 85 | 65 |
NSP 6017-11 | 123 | 121 | 119 | 110 | 102 | 93 | 71 |
NSP 6017-12 | 134 | 132 | 130 | 120 | 111 | 102 | 78 |
NSP 6017-13 | 146 | 143 | 140 | 129 | 121 | 110 | 84 |
NSP 6017-14 | 157 | 154 | 151 | 139 | 130 | 119 | 91 |
NSP 6017-15 | 168 | 165 | 162 | 149 | 139 | 127 | 97 |
NSP 6017-16 | 179 | 176 | 173 | 159 | 148 | 136 | 104 |
NSP 6017-17 | 190 | 187 | 184 | 169 | 158 | 144 | 110 |
NSP 6017-18 | 202 | 198 | 194 | 179 | 167 | 153 | 117 |
NSP 6017-19 | 213 | 209 | 205 | 189 | 176 | 161 | 123 |
NSP 6017-20 | 224 | 220 | 216 | 199 | 186 | 170 | 130 |
NSP 6017-21 | 235 | 231 | 227 | 209 | 195 | 178 | 136 |
NSP 6017-22 | 246 | 242 | 238 | 219 | 204 | 187 | 143 |
NSP 6017-23 | 258 | 253 | 248 | 229 | 213 | 195 | 149 |
NSP 6017-24 | 269 | 264 | 259 | 239 | 223 | 204 | 156 |
NSP 6017-25 | 280 | 275 | 270 | 249 | 232 | 212 | 162 |
NSP 6017-26 | 291 | 286 | 281 | 259 | 241 | 220 | 168 |
NSP 6017-27 | 302 | 297 | 292 | 269 | 251 | 229 | 175 |
NSP 6017-28 | 314 | 308 | 302 | 279 | 260 | 237 | 181 |
NSP 6017-29 | 325 | 319 | 313 | 289 | 269 | 246 | 188 |
NSP 6017-30 | 336 | 330 | 324 | 299 | 278 | 254 | 194 |
NSP 6017-31 | 347 | 341 | 335 | 309 | 288 | 263 | 201 |
NSP 6017-32 | 358 | 352 | 346 | 319 | 297 | 271 | 207 |
NSP 6017-33 | 370 | 363 | 356 | 329 | 306 | 280 | 214 |
NSP 6017-34 | 381 | 374 | 367 | 339 | 316 | 288 | 220 |
NSP 6017-35 | 392 | 385 | 378 | 349 | 325 | 297 | 227 |
NSP 6017-36 | 403 | 396 | 389 | 359 | 334 | 305 | 233 |
NSP 6017-37 | 414 | 407 | 400 | 369 | 343 | 314 | 240 |
NSP 6017-38 | 426 | 418 | 410 | 378 | 353 | 322 | 246 |
NSP 6017-39 | 437 | 429 | 421 | 388 | 362 | 331 | 253 |
NSP 6017-40 | 448 | 440 | 432 | 398 | 371 | 339 | 259 |
NSP 6017-41 | 459 | 451 | 443 | 408 | 380 | 348 | 266 |
NSP 6017-42 | 470 | 462 | 454 | 418 | 390 | 356 | 272 |
NSP 6017-43 | 482 | 473 | 464 | 428 | 399 | 365 | 279 |
NSP 6017-44 | 493 | 484 | 475 | 438 | 408 | 373 | 285 |
NSP 6017-45 | 504 | 495 | 486 | 448 | 418 | 382 | 292 |
NSP 6017-46 | 515 | 506 | 497 | 458 | 427 | 390 | 298 |
NSP 6017-47 | 526 | 517 | 508 | 468 | 436 | 399 | 305 |
NSP 6017-48 | 538 | 528 | 518 | 478 | 445 | 407 | 311 |
NSP 6017-49 | 549 | 539 | 529 | 488 | 455 | 416 | 318 |
NSP 6017-50 | 560 | 550 | 540 | 498 | 464 | 424 | 324 |
NSP 6017-51 | 571 | 561 | 551 | 508 | 473 | 432 | 330 |
NSP 6017-52 | 582 | 572 | 562 | 518 | 483 | 441 | 337 |
NSP 6017-53 | 594 | 583 | 572 | 528 | 492 | 449 | 343 |
NSP 6017-54 | 605 | 594 | 583 | 538 | 501 | 458 | 350 |
NSP 6017-55 | 616 | 605 | 594 | 548 | 510 | 466 | 356 |
NSP 6017-56 | 627 | 616 | 605 | 558 | 520 | 475 | 363 |
NSP 6017-57 | 638 | 627 | 616 | 568 | 529 | 483 | 369 |
NSP 6017-58 | 650 | 638 | 626 | 578 | 538 | 492 | 376 |
NSP 6017-59 | 661 | 649 | 637 | 588 | 548 | 500 | 382 |
NSP 6017-60 | 672 | 660 | 648 | 598 | 557 | 509 | 389 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
0.55 KW / 0.75 HP / 6 Hmax, 1.1 KW / 1.5 HP / 13 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 19 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 26 Hmax, 3 KW / 4 HP / 32 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 39 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 45 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 52 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 58 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 65 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 71 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 78 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 84 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 91 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 97 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 104 Hmax, 9.2 KW / 12.5 HP / 110 Hmax, 11 KW / 15 HP / 117 Hmax, 11 KW / 15 HP / 123 Hmax, 11 KW / 15 HP / 130 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 136 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 143 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 149 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 156 Hmax, 15 KW / 20 HP / 162 Hmax, 15 KW / 20 HP / 168 Hmax, 15 KW / 20 HP / 175 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 181 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 188 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 194 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 201 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 207 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 214 Hmax, 22 KW / 30 HP / 220 Hmax, 22 KW / 30 HP / 227 Hmax, 22 KW / 30 HP / 233 Hmax, 22 KW / 30 HP / 240 Hmax, 22 KW / 30 HP / 246 Hmax, 22 KW / 30 HP / 253 Hmax, 22 KW / 30 HP / 259 Hmax, 22 KW / 30 HP / 266 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 272 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 279 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 285 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 292 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 298 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 305 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 311 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 318 Hmax, 30 KW / 40 HP / 324 Hmax, 30 KW / 40 HP / 330 Hmax, 30 KW / 40 HP / 337 Hmax, 30 KW / 40 HP / 343 Hmax, 30 KW / 40 HP / 350 Hmax, 30 KW / 40 HP / 356 Hmax, 37 KW / 50 HP / 363 Hmax, 37 KW / 50 HP / 369 Hmax, 37 KW / 50 HP / 376 Hmax, 37 KW / 50 HP / 382 Hmax, 37 KW / 50 HP / 389 Hmax |
---|
