Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 6010 Stainless Steel (0.75-26.5kW, H=6-371m)
Caracteristici
- Putere motor: 0.75-26.5kW
- Înălțime maximă de pompare: 6-371m
- Diametru: 326-4003mm
- Lungime: 135-168mm
- Greutate: 9-144kg
- Racord: 2 1/2" - 3"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 3.6 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h |
l/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
NSP 6010-01 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
NSP 6010-02 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 |
NSP 6010-03 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 |
NSP 6010-04 | 40 | 38 | 35 | 31 | 24 |
NSP 6010-05 | 50 | 47 | 44 | 39 | 30 |
NSP 6010-06 | 59 | 56 | 53 | 47 | 37 |
NSP 6010-07 | 68 | 65 | 62 | 55 | 42 |
NSP 6010-08 | 78 | 75 | 71 | 63 | 49 |
NSP 6010-09 | 87 | 84 | 80 | 71 | 55 |
NSP 6010-10 | 96 | 93 | 89 | 79 | 60 |
NSP 6010-11 | 106 | 103 | 98 | 86 | 68 |
NSP 6010-12 | 115 | 112 | 107 | 94 | 73 |
NSP 6010-13 | 124 | 121 | 115 | 102 | 80 |
NSP 6010-14 | 133 | 130 | 124 | 110 | 85 |
NSP 6010-15 | 143 | 140 | 133 | 118 | 90 |
NSP 6010-16 | 152 | 149 | 142 | 126 | 97 |
NSP 6010-17 | 161 | 158 | 151 | 134 | 102 |
NSP 6010-18 | 171 | 168 | 160 | 141 | 110 |
N5P 6010-19 | 180 | 177 | 169 | 149 | 115 |
NSP 6010-20 | 189 | 186 | 178 | 157 | 120 |
NSP 6010-21 | 199 | 196 | 186 | 165 | 127 |
NSP 6010-22 | 208 | 205 | 195 | 173 | 133 |
NSP 6010-23 | 217 | 214 | 204 | 181 | 139 |
NSP 6010-24 | 227 | 224 | 213 | 189 | 145 |
NSP 6010-25 | 236 | 233 | 222 | 197 | 151 |
NSP 6010-26 | 245 | 242 | 231 | 204 | 157 |
NSP 6010-27 | 255 | 252 | 240 | 212 | 162 |
NSP 6010-28 | 264 | 261 | 249 | 220 | 168 |
NSP 6010-29 | 273 | 270 | 258 | 228 | 175 |
NSP 6010-30 | 283 | 280 | 266 | 236 | 180 |
NSP 6010-31 | 292 | 289 | 275 | 244 | 185 |
NSP 6010-32 | 301 | 298 | 284 | 252 | 191 |
NSP 6010-33 | 311 | 308 | 293 | 259 | 198 |
NSP 6010-34 | 320 | 317 | 302 | 267 | 205 |
NSP 6010-35 | 329 | 326 | 311 | 275 | 210 |
NSP 6010-36 | 339 | 336 | 320 | 283 | 215 |
NSP 6010-37 | 348 | 345 | 329 | 291 | 220 |
NSP 6010-38 | 357 | 354 | 337 | 299 | 226 |
NSP 6010-39 | 367 | 364 | 346 | 307 | 233 |
NSP 6010-40 | 376 | 373 | 355 | 314 | 241 |
NSP 6010-41 | 385 | 382 | 364 | 322 | 248 |
NSP 6010-42 | 394 | 391 | 373 | 330 | 255 |
NSP 6010-43 | 404 | 401 | 382 | 338 | 260 |
NSP 6010-44 | 413 | 410 | 391 | 346 | 266 |
NSP 6010-45 | 422 | 419 | 400 | 354 | 273 |
NSP 6010-46 | 431 | 428 | 409 | 362 | 279 |
NSP 6010-47 | 441 | 438 | 418 | 370 | 285 |
NSP 6010-48 | 450 | 447 | 427 | 378 | 292 |
NSP 6010-49 | 460 | 456 | 436 | 385 | 301 |
NSP 6010-50 | 469 | 466 | 444 | 393 | 309 |
NSP 6010-51 | 478 | 475 | 453 | 401 | 315 |
NSP 6010-52 | 488 | 484 | 462 | 409 | 321 |
NSP 6010-53 | 497 | 493 | 471 | 417 | 327 |
NSP 6010-54 | 506 | 503 | 480 | 425 | 334 |
NSP 6010-55 | 516 | 512 | 489 | 433 | 340 |
NSP 6010-56 | 525 | 521 | 498 | 441 | 346 |
NSP 6010-57 | 535 | 531 | 507 | 448 | 352 |
NSP 6010-58 | 544 | 540 | 516 | 456 | 358 |
NSP 6010-59 | 553 | 549 | 524 | 464 | 364 |
NSP 6010-60 | 563 | 559 | 533 | 472 | 371 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
0.55 KW / 0.75 HP / 6 Hmax, 0.75 KW / 1 HP / 12 Hmax, 1.1 KW / 1.5 HP / 18 Hmax, 1.5 KW / 2 HP / 24 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 30 Hmax, 3 KW / 4 HP / 37 Hmax, 3 KW / 4 HP / 42 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 49 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 55 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 60 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 68 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 73 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 80 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 85 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 90 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 97 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 102 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 110 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 115 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 120 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 127 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 133 Hmax, 11 KW / 15 HP / 139 Hmax, 11 KW / 15 HP / 145 Hmax, 11 KW / 15 HP / 151 Hmax, 11 KW / 15 HP / 157 Hmax, 11 KW / 15 HP / 162 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 168 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 175 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 180 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 185 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 191 Hmax, 15 KW / 20 HP / 198 Hmax, 15 KW / 20 HP / 205 Hmax, 15 KW / 20 HP / 210 Hmax, 15 KW / 20 HP / 215 Hmax, 15 KW / 20 HP / 220 Hmax, 15 KW / 20 HP / 226 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 233 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 241 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 248 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 255 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 260 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 266 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 273 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 279 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 285 Hmax, 22 KW / 30 HP / 292 Hmax, 22 KW / 30 HP / 301 Hmax, 22 KW / 30 HP / 309 Hmax, 22 KW / 30 HP / 315 Hmax, 22 KW / 30 HP / 321 Hmax, 22 KW / 30 HP / 327 Hmax, 22 KW / 30 HP / 334 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 340 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 346 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 352 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 358 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 364 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 371 Hmax |
---|
