Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 530 Stainless Steel (1.5-30kW, H=7-180m)
Caracteristici
- Putere motor: 1.5-30kW
- Înălțime maximă de pompare: 7-180m
- Diametru: 440-3670mm
- Lungime: 120mm
- Greutate: 6.6-71.2kg
- Racord: 2 1/2"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 18 m³/h | 21.6 m³/h | 25.2 m³/h | 28.8 m³/h | 32.4 m³/h |
l/s | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
NSP 530/02 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 7 |
NSP 530/03 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 |
NSP 530/04 | 43 | 39 | 36 | 34 | 30 | 27 | 22 | 17 |
NSP 530/05 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 28 | 22 |
NSP 530/06 | 67 | 61 | 56 | 52 | 48 | 43 | 36 | 27 |
NSP 530/07 | 78 | 70 | 65 | 60 | 56 | 49 | 41 | 32 |
NSP 530/08 | 90 | 82 | 76 | 70 | 65 | 59 | 49 | 37 |
NSP 530/09 | 102 | 92 | 86 | 79 | 74 | 66 | 56 | 42 |
NSP 530/10 | 114 | 103 | 96 | 89 | 82 | 74 | 62 | 48 |
NSP 530/11 | 125 | 114 | 106 | 98 | 91 | 82 | 69 | 53 |
NSP 530/12 | 138 | 126 | 118 | 108 | 101 | 91 | 76 | 59 |
NSP 530/13 | 149 | 135 | 126 | 116 | 108 | 98 | 82 | 63 |
NSP 530/14 | 160 | 145 | 135 | 125 | 117 | 105 | 88 | 67 |
NSP 530/15 | 172 | 156 | 145 | 135 | 125 | 113 | 95 | 73 |
NSP 530/16 | 184 | 166 | 155 | 144 | 133 | 121 | 102 | 78 |
NSP 530/17 | 196 | 177 | 165 | 153 | 142 | 129 | 109 | 83 |
NSP 530/18 | 209 | 192 | 177 | 165 | 153 | 141 | 121 | 91 |
NSP 530/19 | 219 | 198 | 185 | 171 | 159 | 145 | 122 | 93 |
NSP 530/20 | 231 | 209 | 195 | 181 | 168 | 152 | 129 | 98 |
NSP 530/21 | 243 | 219 | 205 | 190 | 176 | 160 | 135 | 103 |
NSP 530/22 | 254 | 230 | 215 | 199 | 185 | 168 | 142 | 109 |
NSP 530/23 | 266 | 240 | 225 | 208 | 193 | 175 | 148 | 113 |
NSP 530/24 | 278 | 251 | 235 | 217 | 202 | 184 | 155 | 119 |
NSP 530/25 | 289 | 261 | 245 | 227 | 211 | 191 | 162 | 124 |
NSP 530/26 | 301 | 272 | 254 | 236 | 219 | 199 | 169 | 129 |
NSP 530/27 | 313 | 282 | 264 | 245 | 228 | 207 | 175 | 134 |
NSP 530/28 | 323 | 291 | 273 | 253 | 235 | 213 | 180 | 138 |
NSP 530/29 | 336 | 304 | 284 | 263 | 245 | 223 | 189 | 144 |
NSP 530/30 | 348 | 314 | 294 | 273 | 253 | 230 | 195 | 149 |
NSP 530/31 | 360 | 325 | 304 | 282 | 262 | 238 | 202 | 154 |
NSP 530/32 | 371 | 335 | 314 | 291 | 271 | 248 | 209 | 159 |
NSP 530/33 | 382 | 345 | 323 | 300 | 279 | 254 | 215 | 164 |
NSP 530/34 | 395 | 356 | 334 | 309 | 288 | 262 | 222 | 169 |
NSP 530/35 | 407 | 367 | 344 | 319 | 296 | 269 | 229 | 175 |
NSP 530/36 | 420 | 378 | 354 | 328 | 305 | 277 | 235 | 180 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
1.5 KW / 2 HP / 7 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 12 Hmax, 3 KW / 4 HP / 17 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 22 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 27 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 32 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 37 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 42 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 48 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 53 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 59 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 63 Hmax, 11 KW / 15 HP / 67 Hmax, 11 KW / 15 HP / 73 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 78 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 83 Hmax, 15 KW / 20 HP / 91 Hmax, 15 KW / 20 HP / 93 Hmax, 15 KW / 20 HP / 98 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 103 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 109 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 113 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 119 Hmax, 22 KW / 30 HP / 124 Hmax, 22 KW / 30 HP / 129 Hmax, 22 KW / 30 HP / 134 Hmax, 22 KW / 30 HP / 138 Hmax, 22 KW / 30 HP / 144 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 149 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 154 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 159 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 164 Hmax, 30 KW / 40 HP / 169 Hmax, 30 KW / 40 HP / 175 Hmax, 30 KW / 40 HP / 180 Hmax |
---|
