Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 515 Stainless Steel (0.75-26.5kW, H=2-158m)
Caracteristici
- Putere motor: 0.75-26.5kW
- Înălțime maximă de pompare: 2-158m
- Diametru: 440-4620mm
- Lungime: 120mm
- Greutate: 6.6-91kg
- Racord: 2 1/2"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 18 m³/h | 21.6 m³/h | 25.2 m³/h | 28.8 m³/h |
l/s | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NSP 515/02 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
NSP 515/03 | 28 | 26 | 23 | 22 | 19 | 16 | 11 | 4 |
NSP 515/04 | 41 | 38 | 35 | 33 | 28 | 24 | 17 | 9 |
NSP 515/05 | 50 | 46 | 42 | 39 | 34 | 29 | 21 | 12 |
NSP 515/06 | 60 | 56 | 50 | 47 | 42 | 36 | 25 | 15 |
NSP 515/07 | 71 | 66 | 61 | 56 | 50 | 43 | 31 | 19 |
NSP 515/08 | 82 | 76 | 69 | 64 | 58 | 49 | 36 | 23 |
NSP 515/09 | 92 | 85 | 79 | 73 | 65 | 56 | 41 | 26 |
NSP 515/10 | 102 | 95 | 88 | 81 | 73 | 63 | 46 | 29 |
NSP 515/11 | 110 | 102 | 95 | 87 | 78 | 66 | 48 | 30 |
NSP 515/12 | 124 | 115 | 107 | 98 | 88 | 76 | 56 | 37 |
NSP 515/13 | 134 | 125 | 116 | 107 | 96 | 83 | 61 | 40 |
NSP 515/14 | 145 | 135 | 127 | 117 | 105 | 93 | 70 | 44 |
NSP 515/15 | 155 | 144 | 135 | 123 | 112 | 97 | 71 | 47 |
NSP 515/16 | 166 | 154 | 144 | 132 | 119 | 103 | 76 | 51 |
NSP 515/17 | 176 | 164 | 153 | 140 | 127 | 110 | 81 | 55 |
NSP 515/18 | 187 | 174 | 163 | 149 | 135 | 117 | 86 | 58 |
NSP 515/19 | 197 | 184 | 172 | 157 | 142 | 123 | 91 | 62 |
NSP 515/20 | 210 | 194 | 182 | 165 | 150 | 129 | 92 | 65 |
NSP 515/21 | 219 | 203 | 191 | 174 | 158 | 137 | 101 | 69 |
NSP 515/22 | 229 | 213 | 200 | 182 | 165 | 144 | 106 | 72 |
NSP 515/23 | 239 | 223 | 209 | 190 | 173 | 150 | 111 | 76 |
NSP 515/24 | 250 | 233 | 219 | 199 | 181 | 157 | 117 | 79 |
NSP 515/25 | 261 | 242 | 228 | 208 | 189 | 164 | 122 | 83 |
NSP 515/26 | 271 | 252 | 237 | 216 | 196 | 171 | 127 | 87 |
NSP 515/27 | 282 | 263 | 248 | 226 | 205 | 179 | 134 | 91 |
NSP 515/28 | 293 | 272 | 256 | 233 | 212 | 184 | 137 | 94 |
NSP 515/29 | 303 | 282 | 265 | 241 | 219 | 191 | 142 | 97 |
NSP 515/30 | 314 | 292 | 275 | 250 | 227 | 198 | 147 | 101 |
NSP 515/31 | 324 | 301 | 284 | 258 | 235 | 204 | 152 | 104 |
NSP 515/32 | 335 | 311 | 293 | 267 | 242 | 211 | 157 | 108 |
NSP 515/33 | 345 | 321 | 302 | 275 | 250 | 217 | 162 | 111 |
NSP 515/34 | 356 | 331 | 312 | 283 | 258 | 225 | 167 | 115 |
NSP 515/35 | 366 | 341 | 321 | 292 | 266 | 231 | 172 | 119 |
NSP 515/36 | 377 | 350 | 331 | 300 | 273 | 238 | 177 | 122 |
NSP 515/37 | 388 | 360 | 340 | 309 | 281 | 245 | 182 | 126 |
NSP 515/38 | 398 | 370 | 349 | 317 | 289 | 252 | 187 | 129 |
NSP 515/39 | 409 | 380 | 359 | 325 | 296 | 258 | 192 | 133 |
NSP 515/40 | 419 | 390 | 368 | 334 | 303 | 265 | 197 | 137 |
NSP 515/41 | 430 | 400 | 377 | 342 | 312 | 272 | 202 | 140 |
NSP 515/42 | 440 | 409 | 386 | 351 | 320 | 279 | 207 | 144 |
NSP 515/43 | 451 | 419 | 396 | 359 | 327 | 285 | 212 | 147 |
NSP 515/44 | 461 | 429 | 405 | 368 | 335 | 292 | 218 | 151 |
NSP 515/45 | 472 | 439 | 414 | 376 | 343 | 299 | 223 | 154 |
NSP 515/46 | 483 | 448 | 424 | 384 | 351 | 306 | 228 | 158 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
0.75 KW / 1 HP / 2 Hmax, 1.5 KW / 2 HP / 4 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 9 Hmax, 3 KW / 4 HP / 12 Hmax, 3 KW / 4 HP / 15 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 19 Hmax, 4 KW / 5.5 HP / 23 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 26 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 29 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 30 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 37 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 40 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 44 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 47 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 51 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 55 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 58 Hmax, 11 KW / 15 HP / 62 Hmax, 11 KW / 15 HP / 65 Hmax, 11 KW / 15 HP / 69 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 72 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 76 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 79 Hmax, 15 KW / 20 HP / 83 Hmax, 15 KW / 20 HP / 87 Hmax, 15 KW / 20 HP / 91 Hmax, 15 KW / 20 HP / 94 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 97 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 101 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 104 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 108 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 111 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 115 Hmax, 22 KW / 30 HP / 119 Hmax, 22 KW / 30 HP / 122 Hmax, 22 KW / 30 HP / 126 Hmax, 22 KW / 30 HP / 129 Hmax, 22 KW / 30 HP / 133 Hmax, 22 KW / 30 HP / 137 Hmax, 22 KW / 30 HP / 140 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 144 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 147 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 151 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 154 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 158 Hmax |
---|
