Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Nsp 10215 Stainless Steel (18.5-185kW, H=7-154m)
Caracteristici
- Putere motor: 18.5-185kW
- Înălțime maximă de pompare: 7-154m
- Diametru: 681-2290mm
- Lungime: 247mm
- Greutate: 33-147kg
- Racord: 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 180 m³/h | 200 m³/h | 210 m³/h | 225 m³/h | 240 m³/h | 260 m³/h |
l/s | 0 | 50 | 55.6 | 58.3 | 62.5 | 66.7 | 72.2 |
NSP 10215/1-Z | 28 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
NSP 10215/1 | 39 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 |
NSP 10215/2-ZZ | 53 | 36 | 33 | 31 | 27 | 22 | 15 |
NSP 10215/2-Z | 63 | 44 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 |
NSP 10215/2 | 79 | 51 | 47 | 45 | 41 | 36 | 30 |
NSP 10215/3-ZZ | 93 | 62 | 57 | 54 | 47 | 40 | 30 |
NSP 10215/3-Z | 103 | 70 | 65 | 62 | 55 | 47 | 38 |
NSP 10215/3 | 119 | 76 | 71 | 67 | 61 | 54 | 45 |
NSP 10215/4-ZZ | 132 | 90 | 83 | 78 | 70 | 60 | 47 |
NSP 10215/4-Z | 143 | 96 | 90 | 86 | 77 | 66 | 54 |
NSP 10215/4 | 154 | 104 | 97 | 92 | 84 | 74 | 62 |
NSP 10215/5-ZZ | 171 | 115 | 107 | 101 | 91 | 78 | 62 |
NSP 10215/5-Z | 182 | 122 | 113 | 107 | 97 | 84 | 69 |
NSP 10215/5 | 192 | 129 | 120 | 115 | 105 | 92 | 77 |
NSP 10215/6-ZZ | 211 | 141 | 131 | 123 | 111 | 96 | 78 |
NSP 10215/6-Z | 222 | 147 | 137 | 129 | 117 | 103 | 85 |
NSP 10215/6 | 232 | 154 | 144 | 137 | 125 | 110 | 92 |
NSP 10215/7-ZZ | 252 | 166 | 154 | 145 | 131 | 114 | 93 |
NSP 10215/7-Z | 265 | 171 | 160 | 151 | 136 | 118 | 96 |
NSP 10215/7 | 273 | 178 | 166 | 158 | 144 | 127 | 105 |
NSP 10215/8-ZZ | 292 | 188 | 176 | 167 | 151 | 131 | 105 |
NSP 10215/8-Z | 306 | 196 | 183 | 173 | 156 | 136 | 111 |
NSP 10215/8 | 318 | 201 | 188 | 178 | 161 | 141 | 117 |
NSP 10215/9-ZZ | 332 | 216 | 200 | 189 | 170 | 147 | 119 |
NSP 10215/9-Z | 345 | 222 | 207 | 196 | 177 | 155 | 127 |
NSP 10215/9 | 358 | 228 | 213 | 202 | 184 | 161 | 133 |
NSP 10215/10-ZZ | 373 | 238 | 222 | 210 | 190 | 165 | 133 |
NSP 10215/10-Z | 385 | 251 | 234 | 222 | 203 | 177 | 146 |
NSP 10215/10 | 398 | 259 | 242 | 230 | 209 | 184 | 154 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
15 KW / 20 HP / 7 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 16 Hmax, 30 KW / 40 HP / 15 Hmax, 37 KW / 50 HP / 22 Hmax, 45 KW / 60 HP / 30 Hmax, 52 KW / 70 HP / 30 Hmax, 52 KW / 70 HP / 38 Hmax, 60 KW / 80 HP / 45 Hmax, 75 KW / 100 HP / 47 Hmax, 75 KW / 100 HP / 54 Hmax, 75 KW / 100 HP / 62 Hmax, 92 KW / 125 HP / 62 Hmax, 92 KW / 125 HP / 69 Hmax, 92 KW / 125 HP / 77 Hmax, 110 KW / 150 HP / 78 Hmax, 110 KW / 150 HP / 85 Hmax, 110 KW / 150 HP / 92 Hmax, 129 KW / 175 HP / 93 Hmax, 129 KW / 175 HP / 96 Hmax, 129 KW / 175 HP / 105 Hmax, 147 KW / 200 HP / 105 Hmax, 147 KW / 200 HP / 111 Hmax, 147 KW / 200 HP / 117 Hmax, 166 KW / 225 HP / 119 Hmax, 166 KW / 225 HP / 127 Hmax, 166 KW / 225 HP / 133 Hmax, 185 KW / 250 HP / 133 Hmax, 185 KW / 250 HP / 146 Hmax, 185 KW / 250 HP / 154 Hmax |
---|
