Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Ns4-2 Noryl (0.75-2.2kW, H=32-65m)
Caracteristici
- Putere motor: 0.75-2.2kW
- Înălțime maximă de pompare: 32-65m
- Diametru: 456-825mm
- Lungime: 98mm
- Greutate: 3.4-5.9kg
- Racord: 1 1/4"
Date Debit
| DEBIT POMPĂ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 0 m³/h | 1 m³/h | 1.5 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3.5 m³/h |
| l/s | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.83 | 0.97 |
| NS 4-02/11 | 88 | 83 | 78 | 70 | 48 | 32 |
| NS 4-02/14 | 115 | 105 | 103 | 90 | 60 | 37 |
| NS 4-02/18 | 148 | 137 | 128 | 115 | 71 | 44 |
| NS 4-02/25 | 206 | 193 | 175 | 160 | 103 | 65 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
| Putere Motor |
0.75 KW / 1 HP / 32 Hmax, 1.1 KW / 1.5 HP / 37 Hmax, 1.5 KW / 2 HP / 44 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 65 Hmax |
|---|
Specificații tehnice
| Putere motor | 0.75 KW / 1 HP |
| Debit maxim (m�/h) | 0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5 |
| �nal?ime refulare (Hmax) | 88.0, 83.0, 78.0, 70.0, 48.0, 32.0 m |
| Diametru refulare | 1 1/4" |
| Lungime pompa (mm) | 98 |
| Greutate pompa (kg) | 3.4 |
| Diametru exterior (mm) | 456 |
Pompă submersibilă Ns4-2 Noryl (0.75-2.2kW, H=32-65m)