Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă Np4-2 Noryl (0.55-3kW, H=29-135m)
Caracteristici
- Putere motor: 0.55-3kW
- Înălțime maximă de pompare: 29-135m
- Diametru: 324-1059mm
- Lungime: 98mm
- Greutate: 3.3-10.2kg
- Racord: 1 1/4"
Date Debit
| DEBIT POMPĂ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 0 m³/h | 0.3 m³/h | 0.9 m³/h | 1.2 m³/h | 1.5 m³/h | 1.8 m³/h | 2.1 m³/h | 2.4 m³/h | 2.7 m³/h | 3 m³/h |
| l/s | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 |
| NP 4-02/10 | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 29 |
| NP 4-02/14 | 95 | 90 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 |
| NP 4-02/20 | 140 | 135 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 |
| NP 4-02/28 | 187 | 180 | 174 | 167 | 158 | 146 | 130 | 115 | 94 | 74 |
| NP 4-02/40 | 267 | 256 | 247 | 238 | 226 | 208 | 186 | 164 | 135 | 106 |
| NP 4-02/52 | 360 | 345 | 331 | 315 | 294 | 275 | 250 | 220 | 181 | 135 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
| Putere Motor |
0.55 KW / 0.75 HP / 29 Hmax, 0.75 KW / 1 HP / 42 Hmax, 1.1 KW / 1.5 HP / 60 Hmax, 1.5 KW / 2 HP / 74 Hmax, 2.2 KW / 3 HP / 106 Hmax, 3 KW / 4 HP / 135 Hmax |
|---|
Specificații tehnice
| Putere motor | 0.55 KW / 0.75 HP |
| Debit maxim (m�/h) | 0.0, 0.3, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 3.0 |
| �nal?ime refulare (Hmax) | 70.0, 67.0, 65.0, 63.0, 60.0, 55.0, 50.0, 44.0, 37.0, 29.0 m |
| Diametru refulare | 1 1/4" |
| Lungime pompa (mm) | 98 |
| Greutate pompa (kg) | 3.3 |
| Diametru exterior (mm) | 324 |
Pompă submersibilă Np4-2 Noryl (0.55-3kW, H=29-135m)