Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 8140 Cast Stainless (13-225kW, H=11-221m)
Caracteristici
- Putere motor: 13-225kW
- Înălțime maximă de pompare: 11-221m
- Diametru: 538-3557mm
- Lungime: 197mm
- Greutate: 25-206kg
- Racord: 5"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 96 m³/h | 108 m³/h | 120 m³/h | 132 m³/h | 144 m³/h | 156 m³/h | 168 m³/h | 180 m³/h | 192 m³/h |
l/s | 0 | 26.7 | 30 | 33.3 | 36.7 | 40 | 43.3 | 46.7 | 50 | 53.3 |
NHD8-140/01 | 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
NHD8-140/02-W10 | 42 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 |
NHD8-140/02-WS | 50 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 18 |
NHD8-140/02 | 52 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 21 |
NHD8-140/03-W10 | 68 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | 27 |
NHD8-140/03 | 79 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 38 | 32 |
NHD8-140/04-W5 | 93 | 74 | 72 | 69 | 66 | 62 | 57 | 51 | 45 | 37 |
NHD8-140/04 | 105 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 63 | 57 | 50 | 42 |
NHD8-140/05 | 131 | 104 | 100 | 96 | 91 | 85 | 79 | 71 | 63 | 53 |
NHD8-140/06 | 157 | 125 | 120 | 115 | 109 | 102 | 95 | 85 | 75 | 63 |
NHD8-140/07 | 184 | 145 | 140 | 134 | 127 | 119 | 110 | 100 | 88 | 74 |
NHD8-140/08 | 210 | 166 | 160 | 153 | 145 | 136 | 126 | 114 | 100 | 84 |
NHD8-140/09 | 236 | 187 | 180 | 172 | 163 | 153 | 142 | 128 | 113 | 95 |
NHD8-140/10 | 262 | 208 | 200 | 191 | 181 | 170 | 158 | 142 | 125 | 105 |
NHD8-140/11 | 289 | 228 | 220 | 210 | 199 | 187 | 173 | 157 | 138 | 116 |
NHD8-140/12 | 315 | 249 | 240 | 229 | 217 | 204 | 189 | 171 | 150 | 126 |
NHD8-140/13 | 341 | 270 | 260 | 248 | 235 | 221 | 205 | 185 | 163 | 137 |
NHD8-140/14 | 367 | 291 | 280 | 267 | 253 | 238 | 221 | 199 | 175 | 147 |
NHD8-140/15 | 394 | 311 | 300 | 287 | 272 | 255 | 236 | 214 | 188 | 158 |
NHD8-140/16 | 420 | 332 | 320 | 306 | 290 | 272 | 252 | 228 | 200 | 168 |
NHD8-140/17 | 446 | 353 | 340 | 325 | 308 | 289 | 268 | 242 | 213 | 179 |
NHD8-140/18 | 472 | 374 | 360 | 344 | 326 | 306 | 284 | 256 | 225 | 189 |
NHD8-140/19 | 499 | 394 | 380 | 363 | 344 | 323 | 299 | 271 | 238 | 200 |
NHD8-140/20 | 525 | 415 | 400 | 382 | 362 | 340 | 315 | 285 | 250 | 210 |
NHD8-140/21 | 551 | 436 | 420 | 401 | 380 | 357 | 331 | 299 | 263 | 221 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
9.3 KW / 12.5 HP / 11 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 15 Hmax, 15 KW / 20 HP / 18 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 21 Hmax, 22 KW / 30 HP / 27 Hmax, 30 KW / 40 HP / 32 Hmax, 30 KW / 40 HP / 37 Hmax, 37 KW / 50 HP / 42 Hmax, 55 KW / 75 HP / 53 Hmax, 55 KW / 75 HP / 63 Hmax, 67 KW / 90 HP / 74 Hmax, 75 KW / 100 HP / 84 Hmax, 92 KW / 125 HP / 95 Hmax, 110 KW / 150 HP / 105 Hmax, 110 KW / 150 HP / 116 Hmax, 110 KW / 150 HP / 126 Hmax, 129 KW / 175 HP / 137 Hmax, 147 KW / 200 HP / 147 Hmax, 147 KW / 200 HP / 158 Hmax, 166 KW / 225 HP / 168 Hmax, 166 KW / 225 HP / 179 Hmax, 185 KW / 250 HP / 189 Hmax, 185 KW / 250 HP / 200 Hmax, 225 KW / 300 HP / 210 Hmax, 225 KW / 300 HP / 221 Hmax |
---|
