Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 8124 Cast Stainless (18.5-225kW, H=7-166m)
Caracteristici
- Putere motor: 18.5-225kW
- Înălțime maximă de pompare: 7-166m
- Diametru: 513-3532mm
- Lungime: 197mm
- Greutate: 24-212kg
- Racord: 5"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 72 m³/h | 84 m³/h | 96 m³/h | 108 m³/h | 120 m³/h | 132 m³/h | 144 m³/h | 156 m³/h | 168 m³/h |
l/s | 0 | 20 | 23.3 | 26.7 | 30 | 33.3 | 36.7 | 40 | 43.3 | 46.7 |
NHD8-124/01 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
NHD8-124/02 | 52 | 43 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 26 | 20 | 13 |
NHD8-124/03 | 77 | 65 | 62 | 60 | 57 | 53 | 47 | 39 | 30 | 20 |
NHD8-124/04 | 103 | 86 | 83 | 80 | 76 | 71 | 63 | 52 | 40 | 26 |
NH08-124/05 | 129 | 108 | 104 | 100 | 95 | 88 | 79 | 65 | 50 | 33 |
NHD8-124/06 | 155 | 129 | 125 | 120 | 114 | 106 | 95 | 78 | 60 | 40 |
NH08-124/07 | 180 | 151 | 145 | 139 | 133 | 124 | 110 | 92 | 70 | 46 |
NHD8-124/08 | 205 | 172 | 166 | 159 | 152 | 142 | 126 | 105 | 80 | 53 |
NHD8-124/09 | 232 | 194 | 187 | 179 | 171 | 159 | 142 | 118 | 90 | 60 |
NHD8-124/10 | 258 | 215 | 208 | 199 | 190 | 177 | 158 | 131 | 100 | 66 |
NHD8-124/11 | 283 | 237 | 228 | 219 | 209 | 195 | 173 | 144 | 110 | 73 |
NHD8-124/12 | 309 | 258 | 249 | 239 | 228 | 212 | 189 | 157 | 120 | 79 |
NHD8-124/13 | 335 | 280 | 270 | 259 | 247 | 230 | 205 | 170 | 130 | 85 |
NHD8-124/14 | 361 | 302 | 291 | 279 | 265 | 248 | 221 | 183 | 140 | 93 |
NHD8-124/15 | 387 | 323 | 312 | 299 | 285 | 265 | 237 | 196 | 150 | 99 |
NHD8-124/16 | 412 | 345 | 332 | 319 | 304 | 283 | 252 | 209 | 160 | 106 |
NHD8-124/17 | 438 | 366 | 353 | 339 | 323 | 301 | 268 | 222 | 170 | 113 |
NHD8-124/18 | 454 | 388 | 374 | 359 | 342 | 318 | 284 | 235 | 180 | 119 |
NHD8-124/19 | 490 | 409 | 395 | 378 | 361 | 336 | 300 | 249 | 190 | 126 |
NHD8-124/20 | 515 | 431 | 415 | 398 | 380 | 354 | 315 | 262 | 200 | 132 |
NHD8-124/21 | 541 | 452 | 436 | 418 | 399 | 371 | 331 | 275 | 210 | 139 |
NHD8-124/22 | 567 | 474 | 457 | 438 | 418 | 389 | 347 | 288 | 220 | 146 |
NHD8-124/23 | 593 | 495 | 478 | 458 | 437 | 407 | 363 | 301 | 230 | 152 |
NHD8-124/24 | 618 | 517 | 498 | 478 | 456 | 425 | 378 | 314 | 240 | 159 |
NHD8-124/25 | 644 | 539 | 519 | 498 | 475 | 442 | 394 | 327 | 250 | 166 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
9.3 KW / 12.5 HP / 7 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 13 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 20 Hmax, 37 KW / 50 HP / 26 Hmax, 45 KW / 60 HP / 33 Hmax, 55 KW / 75 HP / 40 Hmax, 60 KW / 80 HP / 46 Hmax, 67 KW / 90 HP / 53 Hmax, 75 KW / 100 HP / 60 Hmax, 92 KW / 125 HP / 66 Hmax, 92 KW / 125 HP / 73 Hmax, 110 KW / 150 HP / 79 Hmax, 110 KW / 150 HP / 85 Hmax, 129 KW / 175 HP / 93 Hmax, 129 KW / 175 HP / 99 Hmax, 147 KW / 200 HP / 106 Hmax, 147 KW / 200 HP / 113 Hmax, 166 KW / 225 HP / 119 Hmax, 166 KW / 225 HP / 126 Hmax, 185 KW / 250 HP / 132 Hmax, 185 KW / 250 HP / 139 Hmax, 185 KW / 250 HP / 146 Hmax, 225 KW / 300 HP / 152 Hmax, 225 KW / 300 HP / 159 Hmax, 225 KW / 300 HP / 166 Hmax |
---|
