Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 8102 Cast Stainless (15-185kW, H=14-340m)
Caracteristici
- Putere motor: 15-185kW
- Înălțime maximă de pompare: 14-340m
- Diametru: 513-3532mm
- Lungime: 197mm
- Greutate: 24-214kg
- Racord: 5"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 60 m³/h | 70 m³/h | 80 m³/h | 90 m³/h | 100 m³/h | 105 m³/h | 110 m³/h | 120 m³/h | 130 m³/h |
l/s | 0 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25 | 27.8 | 29.2 | 30.5 | 33.3 | 36.1 |
NHD8-102/01 | 27 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 |
NHD8-102/02 | 53 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 32 | 27 |
NHD8-102/03 | 80 | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 48 | 41 |
NHD8-102/04 | 106 | 89 | 85 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 64 | 54 |
NHD8-102/05 | 133 | 112 | 108 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | 81 | 68 |
NHD8-102/06 | 159 | 134 | 130 | 125 | 121 | 116 | 113 | 109 | 97 | 82 |
NHD8-102/07 | 186 | 156 | 151 | 146 | 141 | 135 | 132 | 127 | 113 | 95 |
NHD8-102/08 | 212 | 178 | 173 | 167 | 161 | 154 | 150 | 145 | 129 | 109 |
NHD8-102/09 | 239 | 201 | 194 | 188 | 181 | 174 | 169 | 163 | 145 | 122 |
NHD8-102/10 | 265 | 223 | 216 | 209 | 201 | 193 | 188 | 181 | 161 | 136 |
NHD8-102/11 | 292 | 245 | 238 | 229 | 221 | 212 | 207 | 199 | 177 | 150 |
NHD8-102/12 | 318 | 268 | 259 | 250 | 241 | 232 | 226 | 217 | 193 | 163 |
NHD8-102/13 | 345 | 290 | 281 | 271 | 261 | 251 | 244 | 235 | 209 | 177 |
NHD8-102/14 | 371 | 312 | 302 | 292 | 281 | 270 | 263 | 253 | 225 | 190 |
NHD8-102/15 | 398 | 335 | 324 | 313 | 302 | 290 | 282 | 272 | 242 | 204 |
NHD8-102/16 | 424 | 357 | 346 | 334 | 322 | 309 | 301 | 290 | 258 | 218 |
NHD8-102/17 | 451 | 379 | 367 | 354 | 342 | 328 | 320 | 308 | 274 | 231 |
NHD8-102/18 | 477 | 401 | 389 | 375 | 362 | 347 | 338 | 326 | 290 | 245 |
NHD8-102/19 | 504 | 424 | 410 | 396 | 382 | 367 | 357 | 344 | 306 | 258 |
NHD8-102/20 | 530 | 446 | 432 | 417 | 402 | 386 | 376 | 362 | 322 | 272 |
NHD8-102/21 | 557 | 468 | 454 | 438 | 422 | 405 | 395 | 380 | 338 | 286 |
NHD8-102/22 | 583 | 491 | 475 | 459 | 442 | 425 | 414 | 398 | 354 | 299 |
NHD8-102/23 | 610 | 513 | 497 | 480 | 462 | 444 | 432 | 416 | 370 | 313 |
NHD8-102/24 | 636 | 535 | 518 | 500 | 482 | 463 | 451 | 434 | 386 | 326 |
NHD8-102/25 | 663 | 558 | 540 | 521 | 503 | 483 | 470 | 453 | 403 | 340 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
7.5 KW / 10 HP / 14 Hmax, 15 KW / 20 HP / 27 Hmax, 22 KW / 30 HP / 41 Hmax, 30 KW / 40 HP / 54 Hmax, 37 KW / 50 HP / 68 Hmax, 45 KW / 60 HP / 82 Hmax, 52 KW / 70 HP / 95 Hmax, 60 KW / 80 HP / 109 Hmax, 67 KW / 90 HP / 122 Hmax, 75 KW / 100 HP / 136 Hmax, 81 KW / 110 HP / 150 Hmax, 92 KW / 125 HP / 163 Hmax, 110 KW / 150 HP / 177 Hmax, 110 KW / 150 HP / 190 Hmax, 110 KW / 150 HP / 204 Hmax, 129 KW / 175 HP / 218 Hmax, 129 KW / 175 HP / 231 Hmax, 129 KW / 175 HP / 245 Hmax, 147 KW / 200 HP / 258 Hmax, 147 KW / 200 HP / 272 Hmax, 166 KW / 225 HP / 286 Hmax, 166 KW / 225 HP / 299 Hmax, 185 KW / 250 HP / 313 Hmax, 185 KW / 250 HP / 326 Hmax, 185 KW / 250 HP / 340 Hmax |
---|
