Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 8090 Cast Stainless (13-166kW, H=8-194m)
Caracteristici
- Putere motor: 13-166kW
- Înălțime maximă de pompare: 8-194m
- Diametru: 513-3532mm
- Lungime: 197mm
- Greutate: 24-208kg
- Racord: 5"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 48 m³/h | 60 m³/h | 72 m³/h | 84 m³/h | 96 m³/h | 108 m³/h | 120 m³/h |
l/s | 0 | 13.3 | 16.7 | 20 | 23.3 | 26.7 | 30 | 33.3 |
NHD8-90/01 | 28 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 8 |
NHD8-90/02 | 56 | 45 | 44 | 41 | 38 | 32 | 25 | 16 |
NHD8-90/03 | 83 | 69 | 66 | 62 | 56 | 48 | 38 | 23 |
NHD8-90/04 | 111 | 92 | 87 | 82 | 75 | 64 | 50 | 31 |
NHD8-90/05 | 139 | 115 | 109 | 103 | 94 | 80 | 63 | 39 |
NHD8-90/06 | 167 | 138 | 131 | 123 | 113 | 96 | 75 | 47 |
NHD8-90/07 | 194 | 161 | 153 | 144 | 131 | 112 | 88 | 54 |
NHD8-90/08 | 222 | 184 | 175 | 164 | 150 | 128 | 100 | 62 |
NHD8-90/09 | 250 | 207 | 197 | 185 | 169 | 144 | 113 | 70 |
NHD8-90/10 | 278 | 230 | 219 | 205 | 188 | 160 | 125 | 78 |
NHD8-90/11 | 305 | 253 | 240 | 226 | 206 | 176 | 138 | 86 |
NHD8-90/12 | 333 | 276 | 262 | 246 | 225 | 192 | 150 | 93 |
NHD8-90/13 | 361 | 299 | 284 | 267 | 244 | 208 | 163 | 101 |
NHD8-90/14 | 389 | 322 | 306 | 287 | 263 | 224 | 176 | 109 |
NHD8-90/15 | 417 | 345 | 328 | 308 | 282 | 240 | 188 | 117 |
NHD8-90/16 | 444 | 368 | 350 | 329 | 300 | 256 | 201 | 124 |
NHD8-90/17 | 472 | 391 | 371 | 349 | 319 | 272 | 213 | 132 |
NHD8-90/18 | 500 | 414 | 393 | 370 | 338 | 288 | 226 | 140 |
NHD8-90/19 | 528 | 437 | 415 | 390 | 357 | 304 | 238 | 148 |
NHD8-90/20 | 555 | 460 | 437 | 411 | 375 | 320 | 251 | 156 |
NHD8-90/21 | 583 | 483 | 459 | 431 | 394 | 336 | 263 | 163 |
NHD8-90/22 | 611 | 506 | 481 | 452 | 413 | 352 | 276 | 171 |
NHD8-90/23 | 639 | 529 | 503 | 472 | 432 | 368 | 288 | 179 |
NHD8-90/24 | 666 | 552 | 524 | 493 | 450 | 384 | 301 | 187 |
NHD8-90/25 | 694 | 575 | 546 | 513 | 469 | 400 | 314 | 194 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
7.5 KW / 10 HP / 8 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 16 Hmax, 22 KW / 30 HP / 23 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 31 Hmax, 37 KW / 50 HP / 39 Hmax, 45 KW / 60 HP / 47 Hmax, 45 KW / 60 HP / 54 Hmax, 55 KW / 75 HP / 62 Hmax, 67 KW / 90 HP / 70 Hmax, 67 KW / 90 HP / 78 Hmax, 75 KW / 100 HP / 86 Hmax, 81 KW / 110 HP / 93 Hmax, 92 KW / 125 HP / 101 Hmax, 92 KW / 125 HP / 109 Hmax, 110 KW / 150 HP / 117 Hmax, 110 KW / 150 HP / 124 Hmax, 110 KW / 150 HP / 132 Hmax, 129 KW / 175 HP / 140 Hmax, 129 KW / 175 HP / 148 Hmax, 147 KW / 200 HP / 156 Hmax, 147 KW / 200 HP / 163 Hmax, 147 KW / 200 HP / 171 Hmax, 166 KW / 225 HP / 179 Hmax, 166 KW / 225 HP / 187 Hmax, 166 KW / 225 HP / 194 Hmax |
---|
