Adesea cumpărate împreună
Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 8" Nsp N8131 Cast Iron With Stainless Steel Impeler (15-110kW, H=7-109m)
Caracteristici
- Putere motor: 15-110kW
- Înălțime maximă de pompare: 7-109m
- Diametru: 210-2680mm
- Lungime: 202mm
- Greutate: 41-195kg
- Racord: 5" - 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 90 m³/h | 99 m³/h | 108 m³/h | 117 m³/h | 126 m³/h | 135 m³/h | 144 m³/h | 153 m³/h | 162 m³/h | 171 m³/h | 180 m³/h |
l/s | 0 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
N8 8131/01 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
N8 8131/02 | 44 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 5 | 21 | 18 | 15 |
N8 8131/03 | 66 | 52 | 51 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 27 | 22 |
N8 8131/04 | 87 | 70 | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 51 | 46 | 41 | 35 | 29 |
N8 8131/05 | 109 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 64 | 58 | 51 | 44 | 36 |
N8 8131/06 | 131 | 105 | 101 | 97 | 93 | 87 | 82 | 76 | 69 | 62 | 53 | 44 |
N8 8131/07 | 153 | 122 | 118 | 113 | 108 | 102 | 96 | 89 | 81 | 72 | 62 | 51 |
N8 8131/08 | 175 | 139 | 135 | 129 | 123 | 117 | 110 | 102 | 93 | 82 | 71 | 58 |
N8 8131/09 | 197 | 157 | 152 | 145 | 139 | 131 | 123 | 114 | 104 | 93 | 80 | 66 |
N8 8131/10 | 219 | 174 | 169 | 161 | 154 | 146 | 137 | 127 | 116 | 103 | 89 | 73 |
N8 8131/11 | 240 | 192 | 185 | 178 | 170 | 160 | 151 | 140 | 127 | 113 | 97 | 80 |
N8 8131/12 | 262 | 209 | 202 | 194 | 185 | 175 | 165 | 153 | 139 | 123 | 106 | 87 |
N8 8131/13 | 284 | 227 | 219 | 210 | 201 | 189 | 178 | 165 | 150 | 134 | 115 | 95 |
N8 8131/14 | 306 | 244 | 236 | 226 | 216 | 204 | 192 | 178 | 162 | 144 | 124 | 102 |
N8 8131/15 | 328 | 261 | 253 | 242 | 231 | 219 | 206 | 191 | 174 | 154 | 133 | 109 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
Putere Motor |
7.5 KW / 10 HP / 7 Hmax, 15 KW / 20 HP / 15 Hmax, 22 KW / 30 HP / 22 Hmax, 30 KW / 40 HP / 29 Hmax, 37 KW / 50 HP / 36 Hmax, 45 KW / 60 HP / 44 Hmax, 55 KW / 75 HP / 51 Hmax, 60 KW / 80 HP / 58 Hmax, 67 KW / 90 HP / 66 Hmax, 75 KW / 100 HP / 73 Hmax, 81 KW / 110 HP / 80 Hmax, 92 KW / 125 HP / 87 Hmax, 92 KW / 125 HP / 95 Hmax, 110 KW / 150 HP / 102 Hmax, 110 KW / 150 HP / 109 Hmax |
---|

Pompă submersibilă 8" Nsp N8131 Cast Iron With Stainless Steel Impeler (15-110kW, H=7-109m)