Adesea cumpărate împreună
Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 8" Nsp N8130 Cast Iron With Stainless Steel Impeler (15-110kW, H=8-124m)
Caracteristici
- Putere motor: 15-110kW
- Înălțime maximă de pompare: 8-124m
- Diametru: 210-2680mm
- Lungime: 202mm
- Greutate: 41-195kg
- Racord: 5" - 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 90 m³/h | 99 m³/h | 108 m³/h | 117 m³/h | 126 m³/h | 135 m³/h | 144 m³/h | 153 m³/h | 162 m³/h | 171 m³/h | 180 m³/h |
l/s | 0 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
N8 8130/01 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 |
N8 8130/02 | 46 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
N8 8130/03 | 69 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 33 | 29 | 25 |
N8 8130/04 | 92 | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 51 | 45 | 39 | 33 |
N8 8130/05 | 115 | 88 | 85 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 56 | 49 | 41 |
N8 8130/06 | 138 | 105 | 102 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 76 | 67 | 58 | 50 |
N8 8130/07 | 161 | 123 | 119 | 117 | 113 | 108 | 101 | 94 | 89 | 78 | 68 | 58 |
N8 8130/08 | 184 | 141 | 136 | 134 | 129 | 123 | 115 | 107 | 102 | 89 | 78 | 66 |
N8 8130/09 | 207 | 158 | 153 | 150 | 145 | 139 | 130 | 121 | 114 | 100 | 87 | 75 |
N8 8130/10 | 230 | 176 | 170 | 167 | 161 | 154 | 144 | 134 | 127 | 111 | 97 | 83 |
N8 8130/11 | 253 | 193 | 187 | 184 | 178 | 170 | 159 | 148 | 140 | 123 | 107 | 91 |
N8 8130/12 | 276 | 211 | 204 | 201 | 194 | 185 | 173 | 161 | 153 | 134 | 117 | 99 |
N8 8130/13 | 299 | 228 | 221 | 217 | 210 | 201 | 188 | 175 | 165 | 145 | 126 | 108 |
N8 8130/14 | 322 | 246 | 238 | 234 | 226 | 216 | 202 | 188 | 178 | 156 | 136 | 116 |
N8 8130/15 | 345 | 264 | 255 | 251 | 242 | 231 | 216 | 201 | 191 | 167 | 146 | 124 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
Putere Motor |
7.5 KW / 10 HP / 8 Hmax, 15 KW / 20 HP / 17 Hmax, 22 KW / 30 HP / 25 Hmax, 30 KW / 40 HP / 33 Hmax, 37 KW / 50 HP / 41 Hmax, 45 KW / 60 HP / 50 Hmax, 55 KW / 75 HP / 58 Hmax, 60 KW / 80 HP / 66 Hmax, 67 KW / 90 HP / 75 Hmax, 75 KW / 100 HP / 83 Hmax, 81 KW / 110 HP / 91 Hmax, 92 KW / 125 HP / 99 Hmax, 92 KW / 125 HP / 108 Hmax, 110 KW / 150 HP / 116 Hmax, 110 KW / 150 HP / 124 Hmax |
---|

Pompă submersibilă 8" Nsp N8130 Cast Iron With Stainless Steel Impeler (15-110kW, H=8-124m)