Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 6035 Cast Stainless (5.5-37kW, H=20-179m)
Caracteristici
- Putere motor: 5.5-37kW
- Înălțime maximă de pompare: 20-179m
- Diametru: 596-3020mm
- Lungime: 157mm
- Greutate: 16-99kg
- Racord: 3" - 4"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 18 m³/h | 24 m³/h | 30 m³/h | 36 m³/h | 42 m³/h | 48 m³/h |
l/s | 0 | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 11.7 | 13.3 |
NHD6-35/03 | 42 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 20 |
NHD6-35/04 | 55 | 49 | 47 | 44 | 39 | 34 | 27 |
NHD6-35/05 | 69 | 62 | 59 | 55 | 49 | 42 | 33 |
NHD6-35/06 | 83 | 74 | 71 | 66 | 59 | 51 | 40 |
NHD6-35/07 | 97 | 86 | 82 | 77 | 69 | 59 | 46 |
NHD6-35/08 | 111 | 99 | 94 | 88 | 79 | 68 | 53 |
NHD6-35/09 | 125 | 111 | 106 | 99 | 89 | 76 | 60 |
NHD6-35/10 | 139 | 123 | 118 | 110 | 98 | 84 | 66 |
NHD6-35/11 | 153 | 136 | 130 | 121 | 108 | 93 | 73 |
NHD6-35/12 | 166 | 148 | 141 | 132 | 118 | 101 | 80 |
NHD6-35/13 | 180 | 160 | 153 | 142 | 128 | 110 | 86 |
NHD6-35/14 | 194 | 172 | 165 | 153 | 138 | 118 | 93 |
NHD6-35/15 | 208 | 185 | 177 | 164 | 148 | 127 | 100 |
NHD6-35/16 | 222 | 197 | 188 | 175 | 157 | 135 | 106 |
NHD6-35/17 | 236 | 209 | 200 | 186 | 167 | 144 | 113 |
NHD6-35/18 | 250 | 222 | 212 | 197 | 177 | 152 | 120 |
NHD6-35/19 | 264 | 234 | 224 | 208 | 187 | 161 | 126 |
NHD6-35/20 | 277 | 246 | 236 | 219 | 197 | 169 | 133 |
NHD6-35/21 | 291 | 259 | 247 | 230 | 207 | 177 | 139 |
NHD6-35/22 | 305 | 271 | 259 | 241 | 216 | 186 | 146 |
NHD6-35/23 | 319 | 283 | 271 | 252 | 226 | 194 | 153 |
NHD6-35/24 | 333 | 296 | 283 | 263 | 236 | 203 | 159 |
NHD6-35/25 | 347 | 308 | 295 | 274 | 246 | 211 | 166 |
NHD6-35/26 | 361 | 320 | 306 | 285 | 256 | 220 | 173 |
NHD6-35/27 | 374 | 333 | 318 | 296 | 266 | 228 | 179 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
4 KW / 5.5 HP / 20 Hmax, 5.5 KW / 7.5 HP / 27 Hmax, 7.5 KW / 10 HP / 33 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 40 Hmax, 9.3 KW / 12.5 HP / 46 Hmax, 11 KW / 15 HP / 53 Hmax, 13 KW / 17.5 HP / 60 Hmax, 15 KW / 20 HP / 66 Hmax, 15 KW / 20 HP / 73 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 80 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 86 Hmax, 22 KW / 30 HP / 93 Hmax, 22 KW / 30 HP / 100 Hmax, 22 KW / 30 HP / 106 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 113 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 120 Hmax, 26.5 KW / 35 HP / 126 Hmax, 30 KW / 40 HP / 133 Hmax, 30 KW / 40 HP / 139 Hmax, 30 KW / 40 HP / 146 Hmax, 37 KW / 50 HP / 153 Hmax, 37 KW / 50 HP / 159 Hmax, 37 KW / 50 HP / 166 Hmax, 37 KW / 50 HP / 173 Hmax, 37 KW / 50 HP / 179 Hmax |
---|
