Adesea cumpărate împreună
Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 10280 Cast Stainless (30-262kW, H=16-171m)
Caracteristici
- Putere motor: 30-262kW
- Înălțime maximă de pompare: 16-171m
- Diametru: 637-1757mm
- Lungime: 250mm
- Greutate: 47-146kg
- Racord: 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 180 m³/h | 204 m³/h | 228 m³/h | 252 m³/h | 276 m³/h | 300 m³/h | 324 m³/h | 348 m³/h |
l/s | 0 | 50 | 56.7 | 63.3 | 70 | 76.7 | 83.3 | 90 | 96.7 |
NHD10-280/01-W12 | 36 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 |
NHD10-280/01-W5 | 41 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 |
NHD10-280/01 | 45 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 |
NHD10-280/02-W12 | 71 | 57 | 55 | 53 | 49 | 46 | 41 | 36 | 31 |
NHD10-280/02-W5 | 82 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | 52 | 47 | 41 |
NHD10-280/02 | 90 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | 55 | 49 |
NHD10-280/03-W12 | 107 | 86 | 83 | 79 | 74 | 69 | 62 | 54 | 47 |
NHD10-280/03-W5 | 123 | 101 | 97 | 93 | 89 | 83 | 78 | 71 | 61 |
NHD10-280/03 | 135 | 113 | 109 | 105 | 101 | 95 | 89 | 82 | 73 |
NHD10-280/04-W12 | 143 | 114 | 110 | 105 | 99 | 91 | 83 | 73 | 62 |
NHD10-280/04-W5 | 164 | 134 | 130 | 124 | 118 | 111 | 104 | 94 | 81 |
NHD10-280/04 | 181 | 150 | 146 | 140 | 134 | 127 | 119 | 110 | 98 |
NHD10-280/05-W12 | 178 | 143 | 138 | 131 | 123 | 114 | 103 | 91 | 78 |
NHD10-280/05-W5 | 205 | 168 | 162 | 155 | 148 | 139 | 129 | 118 | 101 |
NHD10-280/05 | 226 | 188 | 182 | 175 | 168 | 159 | 149 | 137 | 122 |
NHD10-280/06-W12 | 214 | 171 | 165 | 158 | 148 | 137 | 124 | 109 | 93 |
NHD10-280/06-W5 | 246 | 201 | 194 | 186 | 177 | 167 | 155 | 141 | 122 |
NHD10-280/06 | 271 | 225 | 218 | 210 | 201 | 191 | 179 | 164 | 146 |
NHD10-280/07-W12 | 249 | 200 | 193 | 184 | 173 | 160 | 144 | 127 | 109 |
NHD10-280/07-W5 | 287 | 235 | 227 | 217 | 207 | 194 | 181 | 165 | 142 |
NHD10-280/07 | 316 | 263 | 255 | 245 | 235 | 222 | 208 | 192 | 171 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
Putere Motor |
26.5 KW / 35 HP / 16 Hmax, 30 KW / 40 HP / 20 Hmax, 45 KW / 50 HP / 24 Hmax, 55 KW / 75 HP / 31 Hmax, 67 KW / 90 HP / 41 Hmax, 67 KW / 90 HP / 49 Hmax, 75 KW / 100 HP / 47 Hmax, 92 KW / 125 HP / 61 Hmax, 110 KW / 150 HP / 73 Hmax, 110 KW / 150 HP / 62 Hmax, 129 KW / 175 HP / 81 Hmax, 129 KW / 175 HP / 98 Hmax, 129 KW / 175 HP / 78 Hmax, 147 KW / 200 HP / 101 Hmax, 167 KW / 225 HP / 122 Hmax, 147 KW / 200 HP / 93 Hmax, 185 KW / 250 HP / 122 Hmax, 225 KW / 300 HP / 146 Hmax, 185 KW / 250 HP / 109 Hmax, 185 KW / 300 HP / 142 Hmax, 262 KW / 350 HP / 171 Hmax |
---|

Pompă submersibilă 10280 Cast Stainless (30-262kW, H=16-171m)