Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 10220 Cast Stainless (22-262kW, H=15-242m)
Caracteristici
- Putere motor: 22-262kW
- Înălțime maximă de pompare: 15-242m
- Diametru: 637-2485mm
- Lungime: 250mm
- Greutate: 47-216kg
- Racord: 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 135 m³/h | 160 m³/h | 180 m³/h | 205 m³/h | 225 m³/h | 255 m³/h | 275 m³/h |
l/s | 0 | 37.5 | 44.4 | 50 | 56.9 | 62.5 | 70.8 | 76.4 |
NHD10-220/01-W8 | 36 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 | 18 | 15 |
NHD10-220/01-W5 | 40 | 34 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 |
NHD10-220/01 | 43 | 37 | 36 | 34 | 31 | 29 | 25 | 22 |
NHD10-220/02-W8 | 71 | 61 | 57 | 54 | 49 | 44 | 36 | 30 |
NHD10-220/02-W5 | 80 | 67 | 64 | 61 | 57 | 52 | 45 | 39 |
NHD10-220/02 | 86 | 74 | 71 | 68 | 63 | 58 | 50 | 44 |
NHD10-220/03-W8 | 107 | 91 | 86 | 81 | 73 | 66 | 55 | 45 |
NHD10-220/03-W5 | 120 | 101 | 96 | 92 | 85 | 78 | 68 | 59 |
NHD10-220/03 | 129 | 111 | 107 | 102 | 94 | 87 | 75 | 66 |
NHD10-220/04-WB | 143 | 122 | 115 | 107 | 97 | 88 | 73 | 60 |
NHD10-220/04-W5 | 160 | 134 | 128 | 122 | 113 | 104 | 90 | 78 |
NHD10-220/04 | 172 | 148 | 142 | 136 | 126 | 116 | 100 | 88 |
NHD10-220/05-W8 | 179 | 152 | 144 | 134 | 121 | 110 | 91 | 75 |
NHD10-220/05-W5 | 200 | 168 | 160 | 153 | 141 | 131 | 113 | 98 |
NHD10-220/05 | 215 | 185 | 178 | 170 | 157 | 145 | 125 | 110 |
NHD10-220/06-W8 | 214 | 183 | 172 | 161 | 146 | 132 | 109 | 90 |
NHD10-220/06-W5 | 240 | 201 | 192 | 183 | 170 | 157 | 135 | 117 |
NHD10-220/06 | 258 | 222 | 213 | 204 | 189 | 174 | 150 | 132 |
NHD10-220/07-W8 | 250 | 213 | 201 | 188 | 170 | 154 | 128 | 105 |
NHD10-220/07-W5 | 280 | 235 | 224 | 214 | 198 | 183 | 158 | 137 |
NHD10-220/07 | 301 | 259 | 249 | 238 | 220 | 203 | 175 | 154 |
NHD10-220/08-W5 | 320 | 268 | 256 | 244 | 226 | 209 | 180 | 156 |
NHD10-220/08 | 344 | 296 | 284 | 272 | 251 | 232 | 200 | 176 |
NHD10-220/09-W5 | 360 | 302 | 288 | 275 | 254 | 235 | 203 | 178 |
NHD10-220/09 | 387 | 333 | 320 | 306 | 283 | 261 | 225 | 198 |
NHD10-220/10-W5 | 400 | 335 | 320 | 305 | 283 | 261 | 225 | 195 |
NHD10-220/10 | 430 | 370 | 355 | 340 | 314 | 290 | 250 | 220 |
NHD10-220/11-W5 | 440 | 369 | 352 | 336 | 311 | 287 | 248 | 215 |
NHD10-220/11 | 473 | 407 | 391 | 374 | 346 | 319 | 275 | 242 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
18.5 KW / 25 HP / 15 Hmax, 22 KW / 30 HP / 20 Hmax, 22 KW / 30 HP / 22 Hmax, 37 KW / 50 HP / 30 Hmax, 45 KW / 60 HP / 39 Hmax, 45 KW / 60 HP / 44 Hmax, 55 KW / 75 HP / 45 Hmax, 67 KW / 90 HP / 59 Hmax, 75 KW / 100 HP / 66 Hmax, 75 KW / 100 HP / 60 Hmax, 81 KW / 110 HP / 78 Hmax, 92 KW / 125 HP / 88 Hmax, 92 KW / 125 HP / 75 Hmax, 110 KW / 150 HP / 98 Hmax, 129 KW / 175 HP / 110 Hmax, 110 KW / 150 HP / 90 Hmax, 129 KW / 175 HP / 117 Hmax, 147 KW / 200 HP / 132 Hmax, 129 KW / 175 HP / 105 Hmax, 129 KW / 175 HP / 137 Hmax, 166 KW / 225 HP / 154 Hmax, 166 KW / 225 HP / 156 Hmax, 185 KW / 250 HP / 176 Hmax, 185 KW / 250 HP / 178 Hmax, 225 KW / 300 HP / 198 Hmax, 225 KW / 300 HP / 195 Hmax, 262 KW / 350 HP / 220 Hmax, 225 KW / 300 HP / 215 Hmax, 262 KW / 350 HP / 242 Hmax |
---|
