Adesea cumpărate împreună
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 10200 Cast Stainless (18.5-262kW, H=11-254m)
Caracteristici
- Putere motor: 18.5-262kW
- Înălțime maximă de pompare: 11-254m
- Diametru: 637-2667mm
- Lungime: 250mm
- Greutate: 47-231kg
- Racord: 6"
Date Debit
DEBIT POMPĂ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0 m³/h | 108 m³/h | 132 m³/h | 156 m³/h | 180 m³/h | 204 m³/h | 228 m³/h | 240 m³/h |
l/s | 0 | 30 | 36.7 | 43.3 | 50 | 56.7 | 63.3 | 66.7 |
NHD10-200/01-W10 | 35 | 31 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 | 11 |
NHD10-200/01-W5 | 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 19 |
NHD10-200/01 | 43 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 | 22 |
NHD10-200/02-W10 | 71 | 62 | 60 | 55 | 47 | 37 | 27 | 21 |
NHD10-200/02-W5 | 76 | 71 | 68 | 62 | 56 | 49 | 41 | 37 |
NHD10-200/02 | 83 | 77 | 74 | 69 | 63 | 56 | 48 | 44 |
NHD10-200/03-W10 | 106 | 94 | 90 | 82 | 70 | 56 | 40 | 32 |
NHD10-200/03-W5 | 114 | 105 | 100 | 92 | 83 | 73 | 60 | 53 |
NHD10-200/03 | 124 | 115 | 110 | 102 | 93 | 83 | 71 | 64 |
NHD10-200/04-W10 | 141 | 125 | 119 | 109 | 93 | 75 | 54 | 42 |
NHD10-200/04-W5 | 151 | 139 | 133 | 123 | 110 | 96 | 79 | 70 |
NHD10-200/04 | 165 | 152 | 146 | 135 | 123 | 110 | 93 | 85 |
NHD10-200/05-W10 | 176 | 156 | 149 | 136 | 116 | 94 | 67 | 53 |
NHD10-200/05-WS | 188 | 173 | 166 | 152 | 137 | 120 | 99 | 87 |
NH010-200/05 | 205 | 190 | 182 | 169 | 154 | 137 | 117 | 106 |
NHD10-200/06-W10 | 212 | 187 | 179 | 164 | 140 | 112 | 81 | 63 |
NHD10-200/06-W5 | 225 | 207 | 198 | 182 | 164 | 143 | 119 | 104 |
NHD10-200/06 | 247 | 227 | 218 | 202 | 184 | 165 | 139 | 127 |
NHD10-200/07-W10 | 247 | 219 | 209 | 191 | 163 | 131 | 94 | 74 |
NHD10-200/07-W5 | 263 | 241 | 230 | 213 | 191 | 167 | 137 | 121 |
NHD10-200/07 | 287 | 266 | 254 | 235 | 215 | 191 | 163 | 148 |
NHD10-200/08-W5 | 300 | 275 | 263 | 242 | 218 | 190 | 157 | 138 |
NHD10-200/08 | 328 | 303 | 290 | 269 | 245 | 219 | 185 | 169 |
NHD10-200/09-WS | 337 | 310 | 296 | 272 | 245 | 214 | 176 | 155 |
NHD10-200/09 | 369 | 341 | 326 | 302 | 275 | 246 | 209 | 190 |
NHD10-200/10-WS | 374 | 344 | 329 | 303 | 272 | 237 | 196 | 172 |
NHD10-200/10 | 411 | 378 | 363 | 336 | 307 | 273 | 231 | 211 |
NHD10-200/11 | 452 | 417 | 399 | 369 | 337 | 301 | 255 | 233 |
NHD10-200/12 | 493 | 455 | 435 | 403 | 368 | 328 | 278 | 254 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Putere Motor |
18.5 KW / 25 HP / 11 Hmax, 18.5 KW / 25 HP / 19 Hmax, 22 KW / 30 HP / 22 Hmax, 37 KW / 50 HP / 21 Hmax, 37 KW / 50 HP / 37 Hmax, 45 KW / 60 HP / 44 Hmax, 55 KW / 75 HP / 32 Hmax, 55 KW / 75 HP / 53 Hmax, 67 KW / 90 HP / 64 Hmax, 67 KW / 90 HP / 42 Hmax, 75 KW / 100 HP / 70 Hmax, 92 KW / 125 HP / 85 Hmax, 92 KW / 125 HP / 53 Hmax, 92 KW / 125 HP / 87 Hmax, 110 KW / 150 HP / 106 Hmax, 110 KW / 150 HP / 63 Hmax, 110 KW / 150 HP / 104 Hmax, 129 KW / 175 HP / 127 Hmax, 110 KW / 150 HP / 74 Hmax, 129 KW / 175 HP / 121 Hmax, 147 KW / 200 HP / 148 Hmax, 147 KW / 200 HP / 138 Hmax, 166 KW / 225 HP / 169 Hmax, 166 KW / 225 HP / 155 Hmax, 185 KW / 250 HP / 190 Hmax, 185 KW / 250 HP / 172 Hmax, 225 KW / 300 HP / 211 Hmax, 262 KW / 350 HP / 233 Hmax, 262 KW / 350 HP / 254 Hmax |
---|
