Descriere produs
Specificații Tehnice
Tip Pompă: Pompă submersibilă 9" N9-Xr Cast Iron (67-225kW, H=8-80m)
Caracteristici
- Putere motor: 67-225kW
- Înălțime maximă de pompare: 8-80m
- Diametru: 731-2475mm
- Lungime: 230mm
- Greutate: 64-272kg
- Racord: 6"
Date Debit
| DEBIT POMPĂ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 0 m³/h | 162 m³/h | 180 m³/h | 198 m³/h | 216 m³/h | 234 m³/h | 252 m³/h | 270 m³/h |
| l/s | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| N9-XR 01 | 38 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 8 |
| N9-XR 02 | 76 | 56 | 53 | 49 | 44 | 40 | 35 | 16 |
| N9-XR 03 | 114 | 84 | 80 | 74 | 66 | 60 | 53 | 24 |
| N9-XR 04 | 152 | 112 | 106 | 98 | 88 | 80 | 70 | 32 |
| N9-XR 05 | 190 | 140 | 133 | 123 | 110 | 100 | 88 | 40 |
| N9-XR 06 | 228 | 168 | 159 | 147 | 132 | 120 | 105 | 48 |
| N9-XR 07 | 266 | 196 | 186 | 172 | 154 | 140 | 123 | 56 |
| N9-XR 08 | 304 | 224 | 212 | 196 | 176 | 160 | 140 | 64 |
| N9-XR 09 | 342 | 252 | 239 | 221 | 198 | 180 | 158 | 72 |
| N9-XR 10 | 380 | 280 | 265 | 245 | 220 | 200 | 175 | 80 |
* Înălțimea de pompare este exprimată în metri (m)
Informații adiționale
| Putere Motor |
22 KW / 30 HP / 8 Hmax, 45 KW / 60 HP / 16 Hmax, 67 KW / 90 HP / 24 Hmax, 92 KW / 125 HP / 32 Hmax, 110 KW / 150 HP / 40 Hmax, 129 KW / 175 HP / 48 Hmax, 147 KW / 200 HP / 56 Hmax, 166 KW / 225 HP / 64 Hmax, 185 KW / 250 HP / 72 Hmax, 225 KW / 300 HP / 80 Hmax |
|---|
Specificații tehnice
| Putere motor | 147 KW / 200 HP |
| Debit maxim (m�/h) | 0.0, 162.0, 180.0, 198.0, 216.0, 234.0, 252.0, 270.0 |
| �nal?ime refulare (Hmax) | 266.0, 196.0, 186.0, 172.0, 154.0, 140.0, 123.0, 56.0 m |
| Diametru refulare | 6" |
| Lungime pompa (mm) | 230 |
| Greutate pompa (kg) | 203 |
| Diametru exterior (mm) | 1902 |
Pompă submersibilă 9" N9-Xr Cast Iron (67-225kW, H=8-80m)